インテルマイアミCF | インテルマイアミCF ミッドフィールダー 2020年8月-2021年12月 | #8 | ||
2017年8月-2020年8月 | ユベントス | ユベントス | | ミッドフィールダー |
2011年7月-2017年8月 | パリ・サンジェルマン | パリ・サンジェルマン | | ミッドフィールダー |
2007年7月-2011年6月 | サンテティエンヌとして | サンテティエンヌとして | | ミッドフィールダー |
2004年7月-2007年6月 | ESTACトロワ | ESTACトロワ | | ミッドフィールダー |
2003年7月-2004年6月 | USクレテイユリュシタノス | USクレテイユリュシタノス 【青春】 | | ミッドフィールダー |
2001年7月-2003年6月 | USクレテイユリュシタノス | USクレテイユリュシタノス 【青春B】 | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズリーグ | | 68 | 8 | 61 | 7 | 17 | 16 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
ヨーロッパリーグ | | 12 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-一致 |
ヨーロッパリーグ予選 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-一致 |
リーグ1 | | 400 | 29 | 352 | 48 | 72 | 60 | 二 | 0 | »リーグ1-試合 |
リーグ2 | | 二 | 0 | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »リーグ2-試合 |
フレンチカップ | | 32 | 3 | 27 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | »マッチカップ |
リーグのカップ | | 2. 3 | 1 | 16 | 7 | 1 | 二 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
チャンピオンズトロフィー | | 3 | 0 | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »スーパーカップ-マッチ |
シリーズ | | 98 | 6 | 79 | 19 | 25 | 10 | 0 | 0 | »セリエA-試合 |
イタリアカップ | | 10 | 0 | 8 | 二 | 二 | 3 | 0 | 0 | »カップマッチ |
スーパーカップ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »スーパーカップ-試合 |
メジャーリーグサッカー | | 16 | 1 | 15 | 1 | 二 | 二 | 0 | 0 | »MLS-試合 |
&和 | 667 | 48 | 574 | 93 | 131 | 99 | 二 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選ヨーロッパ | | 14 | 1 | 12 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | »WCQヨーロッパ-試合 |
WC予選プレーオフ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQプレーオフ-試合 |
フレンドリー | | 40 | 7 | 33 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
ユーロ | | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
EURO予選 | | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
ネイションズリーグA | | 4 | 0 | 4 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »NLA-一致 |
&和 | 84 | 9 | 72 | 12 | 3. 4 | 8 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
EURO予選[U21] | | 13 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EUROQF-一致 |
&合計U21 | 13 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |
年間最優秀プレーヤー
| フランス | チャンピオンズ | 2015年。 |