インテル | インテル ミッドフィールダー 01 / 2020-06 / 2024 | #24 | ||
2013年8月-2020年1月 | トッテナム・ホットスパー | トッテナム・ホットスパー | | ミッドフィールダー |
2010年1月-2013年8月 | AFCアヤックス | AFCアヤックス | | ミッドフィールダー |
2009年1月-2010年6月 | AFCアヤックス | AFCアヤックス 【青春】 | | ミッドフィールダー |
2007年7月-2008年12月 | オーデンセBK | オーデンセBK 【青春B】 | | ミッドフィールダー |
2005年7月-2007年6月 | オーデンセBK | オーデンセBK 【ユースC】 | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズリーグ | | 49 | 7 | 38 | 十一 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
チャンピオンズリーグ予選 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CLQF-一致 |
ヨーロッパリーグ | | 38 | 8 | 26 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | »EL-一致 |
プレミアリーグ | | 226 | 51 | 206 | 20 | 55 | 17 | 0 | 0 | »Pr。リーグ-試合 |
FAカップ | | 15 | 4 | 十一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »FAカップ-試合 |
リーグカップ | | 13 | 4 | 十一 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
エールディビジ | | 113 | 24 | 96 | 17 | 21 | 4 | 0 | 0 | »エールディビジ-マッチ |
KNVBカップ | | 16 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »カップマッチ |
スーパーカップ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »スーパーカップ-マッチ |
シリーズ | | 31 | 1 | 17 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | »セリエA-試合 |
イタリアカップ | | 7 | 二 | 3 | 4 | 二 | 1 | 0 | 0 | »カップマッチ |
&和 | 515 | 105 | 421 | 94 | 113 | 28 | 0 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 6 | 1 | 4 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選ヨーロッパ | | 20 | 8 | 20 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »WCQヨーロッパ-試合 |
WC予選プレーオフ | | 二 | 3 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQプレーオフ-試合 |
フレンドリー | | 39 | 12 | 33 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
ユーロ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
EURO予選 | | 24 | 6 | 22 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
ネイションズリーグA | | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NLA-一致 |
ネイションズリーグB | | 3 | 二 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NLB-一致 |
&和 | 103 | 36 | 93 | 10 | 29 | 3 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
EURO [U21] | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
&合計U21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |
年間最優秀プレーヤー
| デンマーク | チャンピオンズ | 2013 2014 2015 2017 2018 |