2017年11月-2019年6月 | ASオイペン | ASオイペン | | マネージャー |
2017年1月-2017年6月 | スウォンジーシティ | スウォンジーシティ | | お尻。マネージャー |
2014年7月-2014年11月 | SCバスティア | SCバスティア | | マネージャー |
2012年1月-2014年6月 | パリ・サンジェルマン | パリ・サンジェルマン | | お尻。マネージャー |
クラブでのキャリア
2008年7月-2011年6月 | パリ・サンジェルマン | パリ・サンジェルマン | | ミッドフィールダー |
2003年9月-2008年7月 | チェルシーFC | チェルシーFC | | ミッドフィールダー |
2000年7月-2003年8月 | レアル・マドリード | レアル・マドリード | | ミッドフィールダー |
1998年7月-2000年6月 | セルティックビーゴ | セルティックビーゴ | | ミッドフィールダー |
1997年7月-1998年6月 | オリンピックマルセイユ | オリンピックマルセイユ | | ミッドフィールダー |
1992年7月-1997年6月 | FCナント | FCナント | | ミッドフィールダー |
1990年7月-1992年6月 | ブレストスタジアム | ブレストスタジアム | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インターコンチネンタルカップ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »インテル。カップマッチ |
チャンピオンズリーグ | | 96 | 1 | 94 | 二 | 15 | 13 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
ヨーロッパリーグ | | 3. 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EL-一致 |
UEFAスーパーカップ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »UEFASup.Cup-試合 |
プレミアリーグ | | 144 | 二 | 132 | 12 | 22 | 21 | 0 | 0 | »Pr。リーグ-試合 |
FAカップ | | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 二 | 0 | 0 | »FAカップ-試合 |
リーグカップ | | 14 | 0 | 12 | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
FAコミュニティシールド | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »コム。シールドマッチ |
リーグ1 | | 299 | 12 | 287 | 12 | 49 | 39 | 0 | 二 | »リーグ1-試合 |
フレンチカップ | | 24 | 1 | 2. 3 | 1 | 6 | 二 | 0 | 0 | »マッチカップ |
リーグのカップ | | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
最初の部門 | | 164 | 4 | 160 | 4 | 30 | 32 | 二 | 0 | »Pr。Division-一致 |
コパデルレイ | | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | »コパデルレイ-試合 |
スーパーカップ | | 3 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »スーパーカップ-試合 |
&和 | 806 | 24 | 768 | 38 | 133 | 116 | 3 | 二 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 二 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選ヨーロッパ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 二 | 0 | 0 | »WCQヨーロッパ-試合 |
フレンドリー | | 35 | 0 | 24 | 十一 | 12 | 3 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
ユーロ | | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
EURO予選 | | 18 | 0 | 18 | 0 | 二 | 1 | 1 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
&和 | 71 | 0 | 60 | 十一 | 15 | 9 | 1 | 0 | »全体的な国際試合 | |
オリンピック競技 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »オリンピック-試合 |
&和 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
フレンドリー[U21] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
EURO [U21] | | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
&合計U21 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |