プレミアリーグ | M。 | に | D | L | 目標 | |||
自宅で | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | : | 17 | |
アウェイ | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | : | 17 | |
&和 | 28 | 9 | 6 | 13 | 26 | : | 3. 4 | |
チャンピオンシップ | M。 | に | D | L | 目標 | |||
自宅で | 6 | 二 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | |
アウェイ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | : | 9 | |
&和 | 12 | 二 | 二 | 8 | 7 | : | 17 | |
FAカップ | M。 | に | D | L | 目標 | |||
アウェイ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 13 | |
&和 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 13 | |
リーグカップ | M。 | に | D | L | 目標 | |||
自宅で | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 | : | 3 | |
&和 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 | : | 3 | |
全体 | M。 | に | D | L | 目標 | |||
自宅で | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | : | 28 | |
アウェイ | 26 | 5 | 4 | 17 | 17 | : | 39 | |
中立の場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&和 | 47 | 12 | 8 | 27 | 39 | : | 67 |
プレミアリーグ | |||||
2020/2021 | 22.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 1:2(1:2) |
2020/2021 | 10.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:2(0:0) |
2019/2020 | 27.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0(1:0) |
2019/2020 | 18.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 1:0(0:0) |
2018/2019 | 33.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 0:1(0:0) |
2018/2019 | 6.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:0(0:0) |
2017/2018 | 26.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:1(0:1) |
2017/2018 | 9.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 1:0(0:0) |
2015/2016 | 36.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 1:0(0:0) |
2015/2016 | 14.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 5:1(3:1) |
2014/2015 | 25.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:1(0:1) |
2014/2015 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 3:3(1:1) |
2013/2014 | 31.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 1:0(0:0) |
2013/2014 | 17.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:3(0:2) |
2004/2005 | 36.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 0:0(0:0) |
2004/2005 | 14.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:2(0:0) |
1997/1998 | 32.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 1:2(0:2) |
1997/1998 | 16.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:2(0:1) |
1994/1995 | 42.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 3:2(3:0) |
1994/1995 | 10.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:1(0:0) |
1972/1973 | 27.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 2:0(1:0) |
1972/1973 | 7.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:1(1:1) |
1971/1972 | 13.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 1:2(0:1) |
1971/1972 | 1.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:0(1:0) |
1970/1971 | 22.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 2:0(1:0) |
1970/1971 | 3.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0(1:0) |
1969/1970 | 31.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 0:0(0:0) |
1969/1970 | 13.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:3(0:0) |
チャンピオンシップ | |||||
2009/2010 | 27.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 2:0(1:0) |
2009/2010 | 4.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:2(0:2) |
1983/1984 | 6.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:1 |
1983/1984 | 2.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 3:1 |
1982/1983 | 8.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:2 |
1982/1983 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 1:0 |
1981/1982 | 10.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:2 |
1981/1982 | 8.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 0:0 |
1978/1979 | 9.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 1:0 |
1978/1979 | 5.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0 |
1964/1965 | 9.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:1 |
1964/1965 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 2:0 |
FAカップ | |||||
2001/2002 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 2:0(1:0) |
1998/1999 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 2:1(0:1) |
1987/1988 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 1:0 |
1946/1947 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 6:2 |
1919/1920 | 1.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 2:0 |
1906/1907 | 1.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | クリスタルパレス | 0:1 |
リーグカップ | |||||
2014/2015 | 3.ラウンド | クリスタルパレス | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:3(1:1、2:2)aet |
ペナルティで決定されたゲームの場合、120分後のスコアがランキングに含まれます |