2017年1月-2018年12月 | チリ大学 | チリ大学 | | ミッドフィールダー |
2015年7月-2017年1月 | サンティアゴワンダラーズ | サンティアゴワンダラーズ | | ミッドフィールダー |
2012年7月-2015年7月 | ACFフィオレンティーナ | ACFフィオレンティーナ | | ミッドフィールダー |
2012年1月-2012年6月 | マンチェスター市 | マンチェスター市 | | ミッドフィールダー |
2006年7月-2012年1月 | ASローマ | ASローマ | | ミッドフィールダー |
2005年7月-2006年6月 | インテル | インテル | | ミッドフィールダー |
2001年7月-2005年6月 | ウディネーゼカルチョ | ウディネーゼカルチョ | | ミッドフィールダー |
2001年1月-2001年6月 | チリ大学 | チリ大学 | | ミッドフィールダー |
1999年7月-2000年12月 | ウディネーゼカルチョ | ウディネーゼカルチョ | | ミッドフィールダー |
1996年7月-1999年6月 | サンティアゴワンダラーズ | サンティアゴワンダラーズ | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズリーグ | | 33 | 3 | 22 | 十一 | 3 | 10 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
チャンピオンズリーグ予選 | | 二 | 0 | 0 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CLQF-一致 |
ヨーロッパリーグ | | 31 | 二 | 22 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | »EL-一致 |
ヨーロッパリーグ予選 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-一致 |
プレミアリーグ | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pr。リーグ-試合 |
シリーズ | | 380 | 28 | 334 | 46 | 58 | 68 | 二 | 3 | »セリエA-試合 |
イタリアカップ | | 47 | 6 | 37 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | »カップマッチ |
スーパーカップ | | 3 | 0 | 二 | 1 | 1 | 二 | 0 | 0 | »スーパーカップ-試合 |
リベルタドーレスカップ | | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »lib.-MatchesCup |
サウスアメリカンカップ | | 二 | 0 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CopaSud.-一致 |
最初の部門 | | 61 | 5 | 20 | 41 | 12 | 9 | 0 | 0 | »最初の試合 |
&和 | 576 | 47 | 450 | 126 | 90 | 101 | 3 | 4 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC予選南米 | | 24 | 0 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | »WCQサウスアム-試合 |
フレンドリー | | 15 | 二 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
アメリカカップ | | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CopaAmérica-一致 |
&和 | 46 | 二 | 26 | 20 | 13 | 1 | 0 | 1 | »全体的な国際試合 | |
オリンピック競技 | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »オリンピック-試合 |
&和 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |