AFCアヤックス | AFCアヤックス ミッドフィールダー 10 / 2020-06 / 2024 | #6 | ||
2018年7月-2020年10月 | ヴェルダーブレーメン | ヴェルダーブレーメン | | ミッドフィールダー |
2017年7月-2018年7月 | エバートンFC | エバートンFC | | ミッドフィールダー |
2018年3月-2018年3月 | エバートンFCU23 | エバートンFCU23 | | ミッドフィールダー |
2011年11月-2017年6月 | AFCアヤックス | AFCアヤックス | | ミッドフィールダー |
2013年8月-2013年9月 | 若いアヤックス | 若いアヤックス | | ミッドフィールダー |
2010年7月-2013年6月 | AFCアヤックス | AFCアヤックス 【青春】 | | ミッドフィールダー |
2008年7月-2010年6月 | AFCアヤックス | AFCアヤックス 【青春B】 | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズリーグ | | 17 | 二 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
チャンピオンズリーグ予選 | | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 二 | 0 | 0 | »CLQF-一致 |
ヨーロッパリーグ | | 33 | 4 | 30 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | »EL-一致 |
ヨーロッパリーグ予選 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »QF-一致 |
ブンデスリーガ | | 69 | 12 | 69 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | »ブンデスリーガの試合 |
DFB-ポカール | | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 二 | 0 | 0 | »DFB-ポカール-マッチ |
代表団ブンデスリーガ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »降格-一致 |
プレミアリーグ | | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Pr。リーグ-試合 |
リーグカップ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
U23プレミアリーグ部1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »U23PLDiv.1-一致 |
エールディビジ | | 145 | 52 | 135 | 10 | 2. 3 | 16 | 0 | 0 | »エールディビジ-マッチ |
第1師団 | | 6 | 1 | 6 | 0 | 二 | 二 | 0 | 0 | »EersteDiv.-一致 |
KNVBカップ | | 12 | 1 | 十一 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »カップマッチ |
スーパーカップ | | 二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »スーパーカップ-マッチ |
&和 | 316 | 82 | 293 | 2. 3 | 60 | 48 | 0 | 0 | »クラブ全体の試合 | |
NextGenシリーズ[Yth] | | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »nextGen [親愛なる]-一致 |
&sumユース | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC予選ヨーロッパ | | 7 | 1 | 5 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQヨーロッパ-試合 |
フレンドリー | | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
EURO予選 | | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
ネイションズリーグA | | 二 | 0 | 二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NLA-一致 |
&和 | 19 | 4 | 14 | 5 | 5 | 二 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
フレンドリー[U21] | | 二 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
EURO予選[U21] | | 二 | 0 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EUROQF-一致 |
&合計U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
フレンドリー[U19] | | 5 | 0 | 4 | 1 | 二 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
EURO予選[U19] | | 4 | 二 | 二 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EUROQF-一致 |
&sum U19 | 9 | 二 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |
年間最優秀プレーヤー
| オランダ | チャンピオンズ | 2016年 |