2018年1月-2020年12月 | アトレティコ・マドリード | アトレティコ・マドリード | | フォワード |
2014年7月-2017年12月 | チェルシーFC | チェルシーFC | | フォワード |
2012年7月-2014年6月 | アトレティコ・マドリード | アトレティコ・マドリード | | フォワード |
2012年1月-2012年6月 | バジェカーノレイ | バジェカーノレイ | | フォワード |
2010年7月-2012年1月 | アトレティコ・マドリード | アトレティコ・マドリード | | フォワード |
2009年7月-2010年6月 | レアルバリャドリッド | レアルバリャドリッド | | フォワード |
2008年7月-2009年6月 | アルバセテ | アルバセテ | | フォワード |
2007年8月-2008年6月 | セルティックビーゴ | セルティックビーゴ | | フォワード |
2007年7月-2007年7月 | アトレティコ・マドリード | アトレティコ・マドリード | | フォワード |
2007年1月-2007年6月 | スポーツブラガ | スポーツブラガ | | フォワード |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズリーグ | | 35 | 十一 | 31 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
ヨーロッパリーグ | | 18 | 6 | 13 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | »EL-一致 |
UEFAスーパーカップ | | 1 | 二 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »UEFASup.Cup-試合 |
プレミアリーグ | | 89 | 52 | 86 | 3 | 31 | 26 | 0 | 0 | »Pr。リーグ-試合 |
FAカップ | | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | »FAカップ-試合 |
リーグカップ | | 6 | 0 | 4 | 二 | 二 | 1 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
プレミアリーグ | | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 二 | 0 | 0 | »プライムリーグ-試合 |
最初の部門 | | 205 | 73 | 161 | 44 | 59 | 58 | 1 | 二 | »Pr。Division-一致 |
2部 | | 65 | 14 | 53 | 12 | 14 | 18 | 4 | 1 | »Sg。部門-一致 |
コパデルレイ | | 24 | 13 | 17 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | »コパデルレイ-試合 |
スーパーカップ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »スーパーカップ-試合 |
&和 | 462 | 175 | 379 | 83 | 144 | 126 | 6 | 5 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選ヨーロッパ | | 5 | 5 | 5 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »WCQヨーロッパ-試合 |
フレンドリー | | 十一 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
EURO予選 | | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
&和 | 26 | 10 | 21 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |