UANLティグレス | UANLティグレス 守る 2019年8月-2021年6月 | #13 | ||
2019年7月-2019年12月 | UANLティグレス | UANLティグレス [U20] | | 守る |
2019年7月-2019年8月 | フェネルバフチェ | フェネルバフチェ | | 守る |
2019年1月-2019年6月 | CDレガネス | CDレガネス | | 守る |
2018年8月-2019年1月 | フェネルバフチェ | フェネルバフチェ | | 守る |
2017年7月-2018年8月 | FCポルト | FCポルト | | 守る |
2016年8月-2017年6月 | エスパニョールバルセロナ | エスパニョールバルセロナ | | 守る |
2016年7月-2016年8月 | FCポルト | FCポルト | | 守る |
2015年7月-2016年6月 | 実社会 | 実社会 | | 守る |
2013年7月-2015年7月 | FCポルト | FCポルト | | 守る |
2013年8月-2015年6月 | FCポルトB | FCポルトB | | 守る |
2010年1月-2013年6月 | CFアメリカ | CFアメリカ | | 守る |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブワールドカップ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »クラブWC-試合 |
チャンピオンズリーグ | | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
チャンピオンズリーグ予選 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CLQF-一致 |
ヨーロッパリーグ | | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-一致 |
プレミアリーグ | | 20 | 二 | 16 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | »プライムリーグ-試合 |
セカンドリーグ | | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »リーグII-試合 |
カップ | | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »カップマッチ |
リーグカップ | | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »リーグ-MatchesCup |
最初の部門 | | 67 | 3 | 62 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | »Pr。Division-一致 |
コパデルレイ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »コパデルレイ-試合 |
スーパーリーグ | | 8 | 0 | 4 | 4 | 二 | 二 | 0 | 0 | »SuperLig-一致 |
トルコカップ | | 二 | 1 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi-一致 |
リベルタドーレスカップ | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »lib.-MatchesCup |
リーグカップ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »-一致 |
CONCACAFチャンピオンズリーグ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAFCL-一致 |
最初の部門 | | 105 | 3 | 92 | 13 | 8 | 13 | 0 | 1 | »第1部門-一致 |
メキシコのGNPカップ | | 二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »GNP-MatchesCup |
&和 | 270 | 13 | 2. 3. 4 | 36 | 2. 3 | 31 | 二 | 1 | »クラブ全体の試合 | |
基本的な力[U20] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »[U20]-一致 |
&合計U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選CONCACAF | | 15 | 1 | 15 | 0 | 4 | 二 | 0 | 0 | »WCQCONCACAF-試合 |
フレンドリー | | 28 | 0 | 24 | 4 | 4 | 二 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
コンフェデレーションズカップ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »コンフェデレーションカップ-試合 |
CONCACAFコンフェデレーションカッププレーオフ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ConfedPO-Matches |
アメリカカップ | | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CopaAmérica-一致 |
ゴールドカップ | | 10 | 1 | 8 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ゴールドカップ-マッチ |
&和 | 64 | 二 | 56 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
オリンピック競技 | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »オリンピック-試合 |
&和 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
ワールドカップ[U20] | | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
&合計U20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
ワールドカップ[U17] | | 3 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
&sum U17 | 3 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |