FCバルセロナ»備品と結果2019/2020

FCバルセロナ»備品と結果2019/2020



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1935/1936 1934 / 1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1925/1926 1924/1925 1921/1922 1919/1920 1918/1919 1915/1916 1911/1912 1901/1902
フレンドリークラブ2019
円形 日付 場所 相手 結果
週間 2019年7月23日 11:30 H チェルシーFC チェルシーFC 1:2(0:1)
週間 2019年7月27日 10:00 ヴィッセル神戸 ヴィッセル神戸 2:0(0:0)
週間 2019年8月4日 19:00 H アーセナルFC アーセナルFC 2:1(0:1)
週間 2019年8月8日 00:30 N SSCナポリ SSCナポリ 2:1(1:1)
週間 2019年8月10日 22:00 SSCナポリ SSCナポリ 4:0(0:0)
週間 2019年11月13日 18:00 FCカルタヘナ FCカルタヘナ 2:0(0:0)
チャンピオンズリーグ2019/2020
円形 日付 場所 相手 結果
グループF 2019年9月17日 20:00 ボルシア・ドルトムント ボルシア・ドルトムント 0:0(0:0)
グループF 2019年10月2日 20:00 H インテル インテル 2:1(0:1)
グループF 2019年10月23日 20:00 スラヴィアプラハ スラヴィアプラハ 2:1(1:0)
グループF 2019年11月5日 17:55 H スラヴィアプラハ スラヴィアプラハ 0:0(0:0)
グループF 2019年11月27日 20:00 H ボルシア・ドルトムント ボルシア・ドルトムント 3:1(2:0)
グループF 2019年12月10日 20:00 インテル インテル 2:1(1:1)
16ラウンド 2020年2月25日 20:00 SSCナポリ SSCナポリ 1:1(0:1)
16ラウンド 2020年8月8日 20:00 H SSCナポリ SSCナポリ 3:1(3:1)
準々決勝 2020年8月14日 20:00 N バイエルン・ミュンヘン バイエルン・ミュンヘン 2:8(1:4)
第1部2019/2020
円形 日付 場所 相手 結果
1.ラウンド 2019年8月16日 20:00 アスレティックビルバオ アスレティックビルバオ 0:1(0:0)
2.ラウンド 2019年8月25日 20:00 H レアルベティス レアルベティス 5:2(1:1)
3.ラウンド 2019年8月31日 16:00 CAオサスナ CAオサスナ 2:2(0:1)
4.ラウンド 2019年9月14日 20:00 H バレンシアCF バレンシアCF 5:2(2:1)
5.ラウンド 2019年9月21日 20:00 グラナダCF グラナダCF 0:2(0:1)
6.ラウンド 2019年9月24日 20:00 H ビジャレアルCF ビジャレアルCF 2:1(2:1)
7.ラウンド 2019年9月28日 15:00 ヘタフェCF ヘタフェCF 2:0(1:0)
8.ラウンド 2019年10月6日 20:00 H セビージャFC セビージャFC 4:0(3:0)
9.ラウンド 2019年10月19日 12:00 SDエイバル SDエイバル 3:0(1:0)
11.ラウンド 2019年10月29日 20:15 H レアルバリャドリッド レアルバリャドリッド 5:1(3:1)
12.ラウンド 2019年11月2日 15:00 UDを持ち上げる UDを持ち上げる 1:3(1:0)
13.ラウンド 2019年11月9日 20:00 H セルティックビーゴ セルティックビーゴ 4:1(2:1)
14.ラウンド 2019年11月23日 12:00 CDレガネス CDレガネス 2:1(0:1)
15.ラウンド 2019年12月1日 20:00 アトレティコ・マドリード アトレティコ・マドリード 1:0(0:0)
16.ラウンド 2019年12月7日 20:00 H RCDマヨルカ RCDマヨルカ 5:2(4:1)
17.ラウンド 2019年12月14日 15:00 実社会 実社会 2:2(1:1)
10.ラウンド 2019年12月18日 19:00 H レアル・マドリード レアル・マドリード 0:0(0:0)
18.ラウンド 2019年12月21日 15:00 H CDアラベス CDアラベス 4:1(2:0)
19.ラウンド 2020年1月4日 20:00 エスパニョールバルセロナ エスパニョールバルセロナ 2:2(0:1)
20.ラウンド 2020年1月19日 20:00 H グラナダCF グラナダCF 1:0(0:0)
21.ラウンド 2020年1月25日 15:00 バレンシアCF バレンシアCF 0:2(0:0)
22.ラウンド 2020年2月2日 20:00 H UDを持ち上げる UDを持ち上げる 2:1(2:0)
23.ラウンド 2020年2月9日 20:00 レアルベティス レアルベティス 3:2(2:2)
24.ラウンド 2020年2月15日 15:00 H ヘタフェCF ヘタフェCF 2:1(2:0)
25.ラウンド 2020年2月22日 15:00 H SDエイバル SDエイバル 5:0(3:0)
26.ラウンド 2020年3月1日 20:00 レアル・マドリード レアル・マドリード 0:2(0:0)
27.ラウンド 2020年3月7日 17:30 H 実社会 実社会 1:0(0:0)
28.ラウンド 2020年6月13日 午後9時 RCDマヨルカ RCDマヨルカ 4:0(2:0)
29.ラウンド 2020年6月16日 午後9時 H CDレガネス CDレガネス 2:0(1:0)
30.ラウンド 2020年6月19日 午後9時 セビージャFC セビージャFC 0:0(0:0)
31.ラウンド 2020年6月23日 午後9時 H アスレティックビルバオ アスレティックビルバオ 1:0(0:0)
32.ラウンド 2020年6月27日 16:00 セルティックビーゴ セルティックビーゴ 2:2(1:0)
33.ラウンド 2020年6月30日 午後9時 H アトレティコ・マドリード アトレティコ・マドリード 2:2(1:1)
34.ラウンド 2020年7月5日 午後9時 ビジャレアルCF ビジャレアルCF 4:1(3:1)
35.ラウンド 2020年7月8日 午後9時 H エスパニョールバルセロナ エスパニョールバルセロナ 1:0(0:0)
36.ラウンド 2020年7月11日 18:30 レアルバリャドリッド レアルバリャドリッド 1:0(1:0)
37.ラウンド 2020年7月16日 20:00 H CAオサスナ CAオサスナ 1:2(0:1)
38.ラウンド 2020年7月19日 16:00 CDアラベス CDアラベス 5:0(3:0)
キングスカップ2019/2020
円形 日付 場所 相手 結果
3.ラウンド 2020年1月22日 18:00 UD災害 UD災害 2:1(0:1)
16ラウンド 2020年1月30日 18:00 H CDレガネス CDレガネス 5:0(2:0)
準々決勝 2020年2月6日 20:00 アスレティックビルバオ アスレティックビルバオ 0:1(0:0)
スーパーカップ2019
円形 日付 場所 相手 結果
準決勝 2020年1月9日 19:00 N アトレティコ・マドリード アトレティコ・マドリード 2:3(0:0)