フランス»リーグ1»統計»ラウンドあたりのゴール数

サッカーリーグ1»統計»ラウンドあたりのゴール数



シーズン|円形 目標 マッチス Øの目標
1 1933/1934 | 5.ラウンド 44 7 6.2857
1933/1934 | 6.ラウンド 44 7 6.2857
3 1949/1950 | 5.ラウンド 55 9 6.1111
4 1933/1934 | 2.ラウンド 42 7 6.0000
5 1933/1934 | 25.ラウンド 42 7 6.0000
6 1933/1934 | 11.ラウンド 40 7 5.7143
7 1950/1951 | 34.ラウンド 50 9 5.5556
8 1935/1936 | 1.ラウンド 44 8 5.5000
9 1934/1935 | 3.ラウンド 42 8 5.2500
10 1945/1946 | 12.ラウンド 47 9 5.2222
十一 1954/1955 | 1.ラウンド 47 9 5.2222
12 1947/1948 | 17.ラウンド 47 9 5.2222
13 1945/1946 | 1.ラウンド 47 9 5.2222
14 1946/1947 | 1.ラウンド 52 10 5.2000
15 1933/1934 | 21.ラウンド 36 7 5.1429
16 1933/1934 | 24.ラウンド 36 7 5.1429
17 1935/1936 | 18.ラウンド 41 8 5.1250
18 1934/1935 | 18.ラウンド 40 8 5.0000
19 1935/1936 | 30.ラウンド 40 8 5.0000
20 1946/1947 | 8.ラウンド 50 10 5.0000
21 1951/1952 | 15.ラウンド フォーファイブ 9 5.0000
22 1937/1938 | 29.ラウンド 40 8 5.0000
2. 3 1964/1965 | 2.ラウンド フォーファイブ 9 5.0000
24 1932/1933 | 2.ラウンド 49 10 4.9000
25 1932/1933 | 12.ラウンド 49 10 4.9000
26 1947/1948 | 33.ラウンド 44 9 4.8889
27 1947/1948 | 7.ラウンド 44 9 4.8889
28 1935/1936 | 5.ラウンド 39 8 4.8750
29 1934/1935 | 26.ラウンド 39 8 4.8750
30 1936/1937 | 6.ラウンド 39 8 4.8750
31 1935/1936 | 19.ラウンド 39 8 4.8750
32 1933/1934 | 20.ラウンド 3. 4 7 4.8571
33 1933/1934 | 3.ラウンド 3. 4 7 4.8571
3. 4 1946/1947 | 6.ラウンド 48 10 4.8000
35 1959/1960 | 10.ラウンド 48 10 4.8000
36 1949/1950 | 9.ラウンド 43 9 4.7778
37 1945/1946 | 7.ラウンド 43 9 4.7778
38 1938/1939 | 25.ラウンド 38 8 4.7500
39 1936/1937 | 4.ラウンド 38 8 4.7500
40 1936/1937 | 14.ラウンド 38 8 4.7500
41 1933/1934 | 7.ラウンド 33 7 4.7143
42 1933/1934 | 17.ラウンド 33 7 4.7143
43 1933/1934 | 22.ラウンド 33 7 4.7143
44 1933/1934 | 26.ラウンド 33 7 4.7143
フォーファイブ 1973/1974 | 38.ラウンド 47 10 4.7000
46 1951/1952 | 33.ラウンド 42 9 4.6667
47 1951/1952 | 8.ラウンド 42 9 4.6667
48 1963/1964 | 12.ラウンド 42 9 4.6667
49 1947/1948 | 12.ラウンド 42 9 4.6667
50 1948/1949 | 18.ラウンド 42 9 4.6667
&和 全体 50 2111 418 Ø5.05