ロサンゼルスギャラクシー | ロサンゼルスギャラクシー フォワード 2020年1月-2021年12月 | #14 | ||
2020年1月-2020年2月 | ロサンゼルスギャラクシー(プレシーズン) | ロサンゼルスギャラクシー(プレシーズン) | | フォワード |
2019年9月-2020年1月 | セビージャFC | セビージャFC | | フォワード |
2017年7月-2019年9月 | ウェストハムユナイテッド | ウェストハムユナイテッド | | フォワード |
2015年8月-2017年7月 | バイエルレバークーゼン | バイエルレバークーゼン | | フォワード |
2015年7月-2015年8月 | マンチェスターユナイテッド | マンチェスターユナイテッド | | フォワード |
2014年9月-2015年6月 | レアル・マドリード | レアル・マドリード | | フォワード |
2010年7月-2014年8月 | マンチェスターユナイテッド | マンチェスターユナイテッド | | フォワード |
2006年7月-2010年6月 | デポルティボグアダラハラ | デポルティボグアダラハラ | | フォワード |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズリーグ | | 46 | 14 | 31 | 15 | 15 | 二 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
チャンピオンズリーグ予選 | | 二 | 0 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CLQF-一致 |
ヨーロッパリーグ | | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-一致 |
ブンデスリーガ | | 54 | 28 | フォーファイブ | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | »ブンデスリーガの試合 |
DFB-ポカール | | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 二 | 0 | 0 | »DFB-ポカール-マッチ |
プレミアリーグ | | 158 | 53 | 80 | 78 | 48 | 13 | 0 | 0 | »Pr。リーグ-試合 |
FAカップ | | 16 | 6 | 14 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | »FAカップ-試合 |
リーグカップ | | 16 | 7 | 十一 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
FAコミュニティシールド | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »コム。シールドマッチ |
最初の部門 | | 32 | 8 | 十一 | 21 | 5 | 二 | 0 | 0 | »Pr。Division-一致 |
コパデルレイ | | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »コパデルレイ-試合 |
リベルタドーレスカップ | | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »lib.-MatchesCup |
サウスアメリカンカップ | | 二 | 0 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | »コパ・スダメリ-試合 |
北米のスーパーリーガ | | 二 | 0 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | »SuperLiga-一致 |
最初の部門 | | 64 | 26 | 3. 4 | 30 | 12 | 9 | 1 | 0 | »第1部門-一致 |
インテルリーガ | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »インテルリーガ-マッチ |
メジャーリーグサッカー | | 12 | 二 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »MLS-試合 |
MLSプレシーズン | | 二 | 0 | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »プレシーズン-試合 |
&和 | 437 | 158 | 256 | 181 | 122 | 37 | 1 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 12 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選CONCACAF | | 27 | 8 | 24 | 3 | 9 | 二 | 0 | 0 | »WCQCONCACAF-試合 |
フレンドリー | | 52 | 27 | 37 | 15 | 28 | 5 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
コンフェデレーションズカップ | | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »コンフェデレーションカップ-試合 |
CONCACAFコンフェデレーションカッププレーオフ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ConfedPO-Matches |
アメリカカップ | | 4 | 1 | 3 | 1 | 二 | 0 | 0 | 0 | »コパアメリカ-試合 |
ゴールドカップ | | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ゴールドカップ-マッチ |
&和 | 109 | 52 | 83 | 26 | 43 | 9 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
ワールドカップ[U20] | | 3 | 1 | 1 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
&合計U20 | 3 | 1 | 1 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |