2001年7月-2002年6月 | バジェカーノレイ | バジェカーノレイ | | 守る |
2000年7月-2001年6月 | アトレティコ・マドリード | アトレティコ・マドリード | | 守る |
1998年7月-2000年6月 | バジェカーノレイ | バジェカーノレイ | | 守る |
1998年1月-1998年6月 | SDコンポステラ | SDコンポステラ | | 守る |
1995年7月-1997年12月 | オリンピックマルセイユ | オリンピックマルセイユ | | 守る |
1994年7月-1995年6月 | FCソショー | FCソショー | | 守る |
1985年7月-1994年6月 | トゥールーズFC | トゥールーズFC | | 守る |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ1 | | 177 | 3 | 170 | 7 | 19 | 30 | 二 | 0 | »リーグ1-試合 |
リーグ2 | | 31 | 1 | 26 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 | »リーグ2-試合 |
フレンチカップ | | 12 | 1 | 12 | 0 | 二 | 二 | 0 | 0 | »マッチカップ |
リーグのカップ | | 二 | 1 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
最初の部門 | | 62 | 7 | 57 | 5 | 十一 | 13 | 4 | 二 | »Pr。Division-一致 |
2部 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Sg。部門-一致 |
コパデルレイ | | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | »コパデルレイ-試合 |
&和 | 293 | 14 | 276 | 17 | 38 | 61 | 8 | 二 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |