パリ・サンジェルマン | パリ・サンジェルマン フォワード 2017年1月-2021年6月 | #2。3 | ||
2015年8月-2016年12月 | VfLヴォルフスブルク | VfLヴォルフスブルク | | フォワード |
2011年1月-2015年8月 | FCシャルケ04 | FCシャルケ04 | | フォワード |
2009年6月-2011年6月 | FCシャルケ04 | FCシャルケ04 【青春】 | | フォワード |
2007年7月-2010年6月 | FCシャルケ04 | FCシャルケ04 【青春B】 | | フォワード |
2006年7月-2008年6月 | FCシャルケ04 | FCシャルケ04 【ユースC】 | | フォワード |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズリーグ | | 55 | 8 | 32 | 2. 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
チャンピオンズリーグ予選 | | 二 | 1 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CLQF-一致 |
ヨーロッパリーグ | | 十一 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | »EL-一致 |
ヨーロッパリーグ予選 | | 二 | 1 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-一致 |
ブンデスリーガ | | 153 | 2. 3 | 115 | 38 | 63 | 19 | 0 | 二 | »ブンデスリーガの試合 |
DFB-ポカール | | 14 | 5 | 10 | 4 | 6 | 二 | 0 | 0 | »DFB-ポカール-マッチ |
スーパーカップ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »スーパーカップ-マッチ |
リーグ1 | | 105 | 14 | 68 | 37 | 37 | 17 | 0 | 0 | »リーグ1-試合 |
フレンチカップ | | 22 | 6 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | »マッチカップ |
リーグのカップ | | 8 | 二 | 7 | 1 | 6 | 二 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
&和 | 373 | 61 | 263 | 110 | 144 | 47 | 0 | 二 | »クラブ全体の試合 | |
ブンデスリーガウエスト[Yth] | | 15 | 10 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »BLWest [Dear]-一致 |
&sumユース | 15 | 10 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »クラブ全体の試合 | |
ブンデスリーガウェスト[親愛なるB] | | 43 | 14 | 36 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | »BLWest [親愛なるB]-一致 |
&sumユースB | 43 | 14 | 36 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 3 | 0 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選ヨーロッパ | | 13 | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | »WCQヨーロッパ-試合 |
フレンドリー | | 20 | 二 | 15 | 5 | 8 | 二 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
コンフェデレーションズカップ | | 5 | 1 | 5 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »コンフェデレーションカップ-試合 |
ユーロ | | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
EURO予選 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
ネイションズリーグA | | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NLA-一致 |
&和 | 56 | 7 | 39 | 17 | 2. 3 | 4 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
EURO予選[U21] | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EUROQF-一致 |
&合計U21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
EURO予選[U19] | | 二 | 1 | 二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EUROQF-一致 |
&sum U19 | 二 | 1 | 二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
フレンドリー[U18] | | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
&sum U18 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |