シーズン | チーム | ポジション | |
---|---|---|---|
Friendlies 2018 | カンボジア | カンボジア | マネージャー |
クラブでのキャリア
ポルティモネンセSC | ポルティモネンセSC ミッドフィールダー 2021年2月-2021年6月 | # | ||
01 / 2020-02 / 2021 | ボタフォゴ-RJ | ボタフォゴ-RJ | | ミッドフィールダー |
2019年11月-2019年12月 | 速度 | 速度 | | ミッドフィールダー |
2018年8月-2019年6月 | メルボルンビクトリー | メルボルンビクトリー | | ミッドフィールダー |
2017年7月-2018年8月 | CFパチューカ | CFパチューカ | | ミッドフィールダー |
2014年1月-2017年6月 | ACミラン | ACミラン | | ミッドフィールダー |
2010年1月-2013年12月 | CSKAモスクワ | CSKAモスクワ | | ミッドフィールダー |
2008年1月-2009年12月 | VVVフェンロー | VVVフェンロー | | ミッドフィールダー |
2005年1月-2007年12月 | 名古屋グランパスエイト | 名古屋グランパスエイト | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブワールドカップ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »クラブWC-試合 |
チャンピオンズリーグ | | 十一 | 3 | 9 | 二 | 5 | 二 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
ヨーロッパリーグ | | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-一致 |
ヨーロッパリーグ予選 | | 3 | 1 | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »QF-一致 |
エールディビジ | | 36 | 8 | 33 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | »エールディビジ-マッチ |
第1師団 | | 36 | 16 | 35 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | »EersteDiv.-一致 |
KNVBカップ | | 3 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »カップマッチ |
プレーオフエールディビジ | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »プレーオフ-試合 |
シリーズ | | 81 | 9 | 63 | 18 | 35 | 7 | 0 | 0 | »セリエA-試合 |
イタリアカップ | | 十一 | 二 | 7 | 4 | 二 | 3 | 0 | 0 | »カップマッチ |
プレミアリーグ | | 94 | 20 | 84 | 10 | 29 | 5 | 0 | 0 | »プレミアリーグ-試合 |
カップ | | 3 | 0 | 1 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | »kubok-一致 |
セリエA | | 18 | 二 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | »a-Matchシリーズ |
ブラジルズカップ | | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 二 | 0 | 0 | »コパ-一致 |
カリオカ選手権 | | 4 | 1 | 4 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »カリオカ-マッチ |
最初の部門 | | 29 | 10 | 2. 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | »第1部門-一致 |
MXカップ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »コパMX-マッチ |
AFCチャンピオンズリーグ | | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »AFCCL-一致 |
J1リーグ | | 90 | 十一 | 79 | 十一 | 17 | 12 | 二 | 0 | »J1リーグ-試合 |
Aリーグ | | 20 | 7 | 18 | 二 | 1 | 4 | 0 | 0 | »Aリーグ-試合 |
&和 | 461 | 94 | 397 | 64 | 123 | 51 | 二 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選アジア | | 25 | 12 | 19 | 6 | 8 | 二 | 0 | 0 | »WCQアジア-試合 |
フレンドリー | | 49 | 15 | 39 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
コンフェデレーションズカップ | | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »コンフェデレーションカップ-試合 |
アジアカップ | | 9 | 4 | 9 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »アジアカップ-試合 |
アジアカップ予選 | | 二 | 1 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »アジアカップQF-試合 |
&和 | 98 | 37 | 79 | 19 | 26 | 6 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
オリンピック競技 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »オリンピック-試合 |
&和 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
ワールドカップ[U20] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
&合計U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |