マンチェスター市 | マンチェスター市 ミッドフィールダー 2015年8月-2023年6月 | #17 | ||
2014年1月-2015年8月 | VfLヴォルフスブルク | VfLヴォルフスブルク | | ミッドフィールダー |
2013年7月-2014年1月 | チェルシーFC | チェルシーFC | | ミッドフィールダー |
2012年8月-2013年6月 | ヴェルダーブレーメン | ヴェルダーブレーメン | | ミッドフィールダー |
2012年7月-2012年8月 | チェルシーFC | チェルシーFC | | ミッドフィールダー |
2008年7月-2012年6月 | KRCヘンク | KRCヘンク | | ミッドフィールダー |
2007年7月-2008年6月 | KRCヘンク | KRCヘンク 【青春】 | | ミッドフィールダー |
2005年7月-2007年6月 | KRCヘンク | KRCヘンク 【青春B】 | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズリーグ | | 44 | 7 | 38 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
チャンピオンズリーグ予選 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CLQF-一致 |
ヨーロッパリーグ | | 十一 | 5 | 十一 | 0 | 3 | 二 | 0 | 0 | »EL-一致 |
ヨーロッパリーグ予選 | | 5 | 1 | 二 | 3 | 二 | 0 | 0 | 0 | »QF-一致 |
ファーストクラスA。 | | 97 | 16 | 76 | 21 | フォーファイブ | 4 | 1 | 0 | »1.klasseA-一致 |
ブンデスリーガ | | 85 | 2. 3 | 85 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | »ブンデスリーガの試合 |
DFB-ポカール | | 10 | 二 | 10 | 0 | 3 | 二 | 0 | 0 | »DFB-ポカール-マッチ |
スーパーカップ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »スーパーカップ-マッチ |
プレミアリーグ | | 176 | 39 | 155 | 21 | 53 | 15 | 0 | 0 | »Pr。リーグ-試合 |
FAカップ | | 16 | 5 | 十一 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | »FAカップ-試合 |
リーグカップ | | 24 | 9 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
FAコミュニティシールド | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »コム。シールドマッチ |
&和 | 473 | 107 | 412 | 61 | 153 | 44 | 二 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 10 | 二 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選ヨーロッパ | | 17 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQヨーロッパ-試合 |
フレンドリー | | 26 | 4 | 2. 3 | 3 | 十一 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
ユーロ | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
EURO予選 | | 16 | 9 | 16 | 0 | 4 | 二 | 0 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
ネイションズリーグA | | 4 | 1 | 4 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »NLA-一致 |
&和 | 78 | 20 | 72 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
フレンドリー[U21] | | 二 | 0 | 二 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
&合計U21 | 二 | 0 | 二 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
フレンドリー[U19] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
&sum U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |
年間最優秀プレーヤー
| ドイツ | チャンピオンズ | 2015年。 |