リバプールFC»備品と結果2017/2018

リバプールFC»備品と結果2017/2018



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894 / 1895 1893/1894
フレンドリークラブ2017
円形 日付 場所 相手 結果
週間 2017年7月14日 19:30 ウィガンアスレチック ウィガンアスレチック 1:1(1:1)
週間 2017年7月19日 13:30 H クリスタルパレス クリスタルパレス 0:0(0:0)
週間 2017年7月22日 13:30 レスター市 レスター市 2:1(2:1)
週間 2017年7月29日 午後5時 ヘルタBSC ヘルタBSC 3:0(2:0)
週間 2017年8月1日 19:30 バイエルン・ミュンヘン バイエルン・ミュンヘン 3:0(2:0)
週間 2017年2月8日 19:30 アトレティコ・マドリード アトレティコ・マドリード 4:5(0:1、1:1)pso
週間 2017年5月8日 17:15 N アスレティックビルバオ アスレティックビルバオ 3:1(1:1)
チャンピオンズリーグ2017/2018
円形 日付 場所 相手 結果
グループE 2017年9月13日 19:45 H セビージャFC セビージャFC 2:2(2:1)
グループE 2017年9月26日 19:45 スパルタクモスクバ スパルタクモスクバ 1:1(1:1)
グループE 2017年10月17日 19:45 NKマリボル NKマリボル 7:0(4:0)
グループE 2017年11月1日 19:45 H NKマリボル NKマリボル 3:0(0:0)
グループE 2017年11月21日 19:45 セビージャFC セビージャFC 3:3(3:0)
グループE 2017年6月12日 19:45 H スパルタクモスクバ スパルタクモスクバ 7:0(3:0)
16ラウンド 2018年2月14日 19:45 FCポルト FCポルト 5:0(2:0)
16ラウンド 2018年3月6日 19:45 H FCポルト FCポルト 0:0(0:0)
準々決勝 2018年4月4日 19:45 H マンチェスター市 マンチェスター市 3:0(3:0)
準々決勝 2018年4月10日 19:45 マンチェスター市 マンチェスター市 2:1(0:1)
準決勝 2018年4月24日 19:45 H ASローマ ASローマ 5:2(2:0)
準決勝 2018年5月2日 19:45 ASローマ ASローマ 2:4(2:1)
最後の 2018年5月26日 19:45 N レアル・マドリード レアル・マドリード 1:3(0:0)
チャンピオンズリーグ予選2017/2018
円形 日付 場所 相手 結果
プレーオフ 2017年8月15日 19:45 1899ホッフェンハイム 1899ホッフェンハイム 2:1(1:0)
プレーオフ 2017年8月23日 19:45 H 1899ホッフェンハイム 1899ホッフェンハイム 4:2(3:1)
プレミアリーグ2017/2018
円形 日付 場所 相手 結果
1.ラウンド 2017年8月12日 12:30 ワトフォードFC ワトフォードFC 3:3(1:2)
2.ラウンド 2017年8月19日 15:00 H クリスタルパレス クリスタルパレス 1:0(0:0)
3.ラウンド 2017年8月27日 16:00 H アーセナルFC アーセナルFC 4:0(2:0)
4.ラウンド 2017年9月9日 12:30 マンチェスター市 マンチェスター市 0:5(0:2)
5.ラウンド 2017年9月16日 15:00 H バーンリーFC バーンリーFC 1:1(1:1)
6.ラウンド 2017年9月23日 17:30 レスター市 レスター市 3:2(2:1)
7.ラウンド 2017年10月1日 16:30 ニューカッスルユナイテッド ニューカッスルユナイテッド 1:1(1:1)
8.ラウンド 2017年10月14日 12:30 H マンチェスターユナイテッド マンチェスターユナイテッド 0:0(0:0)
9.ラウンド 2017年10月22日 16:00 トッテナム・ホットスパー トッテナム・ホットスパー 1:4(1:3)
10.ラウンド 2017年10月28日 15:00 H ハダースフィールドタウン ハダースフィールドタウン 3:0(0:0)
11.ラウンド 2017年11月4日 17:30 ウェストハムユナイテッド ウェストハムユナイテッド 4:1(2:0)
12.ラウンド 2017年11月18日 15:00 H サウサンプトンFC サウサンプトンFC 3:0(2:0)
13.ラウンド 2017年11月25日 17:30 H チェルシーFC チェルシーFC 1:1(0:0)
14.ラウンド 2017年11月29日 20:00 ストークシティ ストークシティ 3:0(1:0)
15.ラウンド 2017年2月12日 15:00 ブライトン&ホーブアルビオン ブライトン&ホーブアルビオン 5:1(2:0)
16.ラウンド 2017年12月10日 14:15 H エバートンFC エバートンFC 1:1(1:0)
17.ラウンド 2017年12月13日 20:00 H ウェストブロムウィッチアルビオン ウェストブロムウィッチアルビオン 0:0(0:0)
18.ラウンド 2017年12月17日 16:30 AFCボーンマス AFCボーンマス 4:0(3:0)
19.ラウンド 2017年12月22日 19:45 アーセナルFC アーセナルFC 3:3(1:0)
20.ラウンド 2017年12月26日 17:30 H スウォンジーシティ スウォンジーシティ 5:0(1:0)
21.ラウンド 2017年12月30日 15:00 H レスター市 レスター市 2:1(0:1)
22.ラウンド 2018年1月1日 15:00 バーンリーFC バーンリーFC 2:1(0:0)
23.ラウンド 2018年1月14日 16:00 H マンチェスター市 マンチェスター市 4:3(1:1)
24.ラウンド 2018年1月22日 20:00 スウォンジーシティ スウォンジーシティ 0:1(0:1)
25.ラウンド 2018年1月30日 20:00 ハダースフィールドタウン ハダースフィールドタウン 3:0(2:0)
26.ラウンド 2018年2月4日 16:30 H トッテナム・ホットスパー トッテナム・ホットスパー 2:2(1:0)
27.ラウンド 2018年2月11日 16:30 サウサンプトンFC サウサンプトンFC 2:0(2:0)
28.ラウンド 2018年2月24日 15:00 H ウェストハムユナイテッド ウェストハムユナイテッド 4:1(1:0)
29.ラウンド 2018年3月3日 17:30 H ニューカッスルユナイテッド ニューカッスルユナイテッド 2:0(1:0)
30.ラウンド 2018年3月10日 12:30 マンチェスターユナイテッド マンチェスターユナイテッド 1:2(0:2)
31.ラウンド 2018年3月17日 17:30 H ワトフォードFC ワトフォードFC 5:0(2:0)
32.ラウンド 2018年3月31日 12:30 クリスタルパレス クリスタルパレス 2:1(0:1)
33.ラウンド 2018年4月7日 12:30 エバートンFC エバートンFC 0:0(0:0)
34.ラウンド 2018年4月14日 17:30 H AFCボーンマス AFCボーンマス 3:0(1:0)
35.ラウンド 2018年4月21日 12:30 ウェストブロムウィッチアルビオン ウェストブロムウィッチアルビオン 2:2(1:0)
36.ラウンド 2018年4月28日 12:30 H ストークシティ ストークシティ 0:0(0:0)
37.ラウンド 2018年5月6日 16:30 チェルシーFC チェルシーFC 0:1(0:1)
38.ラウンド 2018年5月13日 15:00 H ブライトン&ホーブアルビオン ブライトン&ホーブアルビオン 4:0(2:0)
FAカップ2017/2018
円形 日付 場所 相手 結果
3.ラウンド 2018年1月5日 19:55 H エバートンFC エバートンFC 2:1(1:0)
4.ラウンド 2018年1月27日 19:45 H ウェストブロムウィッチアルビオン ウェストブロムウィッチアルビオン 2:3(1:3)
リーグカップ2017/2018
円形 日付 場所 相手 結果
3.ラウンド 2017年9月19日 19:45 レスター市 レスター市 0:2(0:0)