プレーヤー | 国 | ポジション | 生まれ | |
---|---|---|---|---|
に | ||||
アラン・アコート | | イングランド | フォワード | 1934年9月30日 |
アベル・シャビエル | | ポルトガル | 守る | 1972年11月30日 |
ゲイリー・アブレット | | イングランド | 守る | 1965年11月19日 |
チャーリー・アダム | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1985年12月10日 |
テッド・アダムズ | | イングランド | ゴールキーパー | 1906年11月30日 |
KrisztiánAdorján | | ハンガリー | フォワード | 1993年1月19日 |
アドリアン | | スペイン | ゴールキーパー | 1987年1月3日 |
ダニエル・アッゲル | | デンマーク | 守る | 1984年12月12日 |
アンドリュー・エイトケン | | イングランド | ゴールキーパー | 1909年9月25日 |
アルベルト・モレノ | | スペイン | 守る | 1992年7月5日 |
ジョン・オルドリッジ | | アイルランド | フォワード | 1958年9月18日 |
トレントアレクサンダーアーノルド | | イングランド | 守る | 1998年10月7日 |
アリソン | | ブラジル | ゴールキーパー | 1992年10月2日 |
すべて | | ブラジル | ミッドフィールダー | 1997年3月3日 |
ジョージ・アラン | | スコットランド | フォワード | 1875年4月23日 |
ジョー・アレン | | ウェールズ | ミッドフィールダー | 1990年3月14日 |
メッシーナ・オールマン | | イングランド | フォワード | 1883年 |
デビッド・アムー | | イングランド | フォワード | 1991年4月13日 |
エリックアンダーソン | | イングランド | フォワード | 1931年3月12日 |
ポールアンダーソン | | イングランド | ミッドフィールダー | 1988年7月23日 |
ニコラ・アネルカ | | フランス | フォワード | 1979年3月14日 |
アルベルトアクィラーニ | | イタリア | ミッドフィールダー | 1984年7月7日 |
アルベロア | | スペイン | 守る | 1983年1月17日 |
トム・アームストロング | | イングランド | ゴールキーパー | 1898年 |
アランアーネル | | イングランド | フォワード | 1933年11月25日 |
スティーブアーノルド | | イングランド | ミッドフィールダー | 1951年1月5日 |
Pegguy Arphexad | | フランス | ゴールキーパー | 1973年5月18日 |
アルフ・アロースミス | | イングランド | フォワード | 1942年12月11日 |
チャーリー・アシュクロフト | | イングランド | ゴールキーパー | 1926年7月3日 |
ウサマ・アサイディ | | モロッコ | フォワード | 1988年8月15日 |
タイウォ・アウォニイ | | ナイジェリア | フォワード | 1997年8月12日 |
B | ||||
フィル・バブ | | アイルランド | 守る | 1970年11月30日 |
マルクス・バッベル | | ドイツ | 守る | 1972年9月8日 |
ライアン・バベル | | オランダ | フォワード | 1986年12月19日 |
ジャック・バルマー | | イングランド | フォワード | 1916年2月6日 |
マリオバロテッリ | | イタリア | フォワード | 1990年8月12日 |
ジャック・バンバー | | イングランド | ミッドフィールダー | 1895年4月11日 |
アランバンクス | | イングランド | フォワード | 1938年10月5日 |
ウィリアムバンクス | | イングランド | フォワード | 1893年1月 |
ハリー・バルカス | | イングランド | フォワード | 1906年1月21日 |
ニック・バーンビー | | イングランド | ミッドフィールダー | 1974年2月11日 |
ジョン・バーンズ | | イングランド | ミッドフィールダー | 1963年11月7日 |
フレッドバロン | | イングランド | フォワード | 1901年12月29日 |
ケビンバロン | | イングランド | フォワード | 1926年7月19日 |
ミラン・バロシュ | | チェコ共和国 | フォワード | 1981年10月28日 |
バラガン | | スペイン | 守る | 1987年6月12日 |
ハロルド・バートン | | イングランド | フォワード | 1911年9月30日 |
ウィルフ・バルトロップ | | イングランド | フォワード | 1887年11月22日 |
バーナードバトルズ | | スコットランド | 守る | 1875年1月13日 |
ハリービードルズ | | ウェールズ | フォワード | 1897年9月28日 |
ピーター・ベアズリー | | イングランド | フォワード | 1961年1月18日 |
ジャック・ベアルン | | イングランド | ミッドフィールダー | 2001年9月15日 |
フランシス・ベクトン | | イングランド | フォワード | 1873年5月11日 |
オーガスタスビービー | | イングランド | ゴールキーパー | 1889年 |
ジム・ベグリン | | アイルランド | 守る | 1963年7月29日 |
クレイグ・ベラミー | | ウェールズ | フォワード | 1979年7月13日 |
ヨッシ・ベナユン | | イスラエル | ミッドフィールダー | 1980年5月5日 |
トーマス・ベネット | | イングランド | フォワード | 1891年4月 |
クリスチャンベンテケ | | ベルギー | フォワード | 1990年12月3日 |
パトリック・ベルゲル | | チェコ共和国 | ミッドフィールダー | 1973年11月10日 |
アーサーベリー | | イングランド | ミッドフィールダー | 1888年1月3日 |
ルイ・ビンプソン | | イングランド | フォワード | 1929年5月14日 |
イゴール・ビシュチャン | | クロアチア | ミッドフィールダー | 1978年5月4日 |
スティグ・インゲ・ビョルネビエ | | ノルウェー | 守る | 1969年12月11日 |
ロバートブランソーン | | イングランド | フォワード | 1884年1月8日 |
アーニー・ブレンキンソップ | | イングランド | 守る | 1902年4月20日 |
レジナルド・ブロア | | ウェールズ | フォワード | 1942年3月18日 |
フィル・ボーアスマ | | イングランド | フォワード | 1949年9月24日 |
アダムボグダン | | ハンガリー | ゴールキーパー | 1987年9月27日 |
ボブ・ボルダー | | イングランド | ゴールキーパー | 1958年10月2日 |
ファビオ・ボリーニ | | イタリア | フォワード | 1991年3月29日 |
ディーン・ブーザニス | | オーストラリア | ゴールキーパー | 1990年10月2日 |
ジョン・ボビル | | イングランド | フォワード | 1886年3月21日 |
ジョージ・ボウエン | | イングランド | フォワード | 1875年7月13日 |
サムボウヤー | | イングランド | フォワード | 1887年10月12日 |
チャーリーボイド | | イングランド | ミッドフィールダー | 1969年9月20日 |
モーガン・ボイーズ | | ウェールズ | 守る | 2001年4月22日 |
Synan Braddish | | アイルランド | ミッドフィールダー | 1958年1月27日 |
ジェームズブラッドリー | | イングランド | ミッドフィールダー | 1881年5月5日 |
トーマスブラッドショー | | イングランド | ミッドフィールダー | 1873年8月24日 |
タイニーブラッドショー | | スコットランド | フォワード | 1904年2月7日 |
キャメロン・ブラナガン | | イングランド | ミッドフィールダー | 1996年5月9日 |
フィリップ・ブラットリー | | イングランド | ミッドフィールダー | 1880年12月26日 |
リアン・ブリュースター | | イングランド | フォワード | 2000年4月1日 |
ケン・ブライアリー | | イングランド | フォワード | 1926年4月3日 |
トム・ブロミロフ | | イングランド | ミッドフィールダー | 1894年10月7日 |
ジョセフ・ブロー | | イングランド | フォワード | 1886年5月10日 |
デレク・ブラウンビル | | イングランド | フォワード | 1954年2月4日 |
ジョン・ブローニング | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1915年1月27日 |
ブルートン | | イングランド | フォワード | 1903年4月1日 |
フレッドバック | | イングランド | フォワード | 1879年11月2日 |
ベンブル | | イングランド | フォワード | 1873年5月 |
キース・バーキンショー | | イングランド | 守る | 1935年6月23日 |
デビッドバロウズ | | イングランド | 守る | 1968年10月25日 |
マット・バスビー | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1909年5月26日 |
トムブッシュ | | イングランド | 守る | 1914年2月22日 |
ジェリー・バーン | | イングランド | 守る | 1938年8月29日 |
C | ||||
ジョー・カデン | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1920年4月13日 |
ジェイク・ケイン | | イングランド | ミッドフィールダー | 2001年9月2日 |
イアン・キャラハン | | イングランド | ミッドフィールダー | 1942年4月10日 |
ティティカメラ | | ギニア | フォワード | 1972年11月17日 |
ジェームズキャメロン | | スコットランド | 守る | 1868年 |
ジョナサンキャメロン | | スコットランド | フォワード | 1871年 |
ボビー・キャンベル | | イングランド | ミッドフィールダー | 1937年4月23日 |
ドン・キャンベル | | イングランド | 守る | 1932年10月19日 |
ケニーキャンベル | | スコットランド | ゴールキーパー | 1892年9月6日 |
エムレ・ジャン | | ドイツ | ミッドフィールダー | 1994年1月12日 |
ジョン・カーリン | | イングランド | フォワード | 1880年 |
ウィリー・カーリン | | イングランド | フォワード | 1940年10月6日 |
レン・カーニー | | イングランド | フォワード | 1915年5月30日 |
ランスカー | | 南アフリカ | フォワード | 1910年2月18日 |
ジェイミー・キャラガー | | イングランド | 守る | 1978年1月28日 |
アンディ・キャロル | | イングランド | フォワード | 1989年1月6日 |
スコットカーソン | | イングランド | ゴールキーパー | 1985年9月3日 |
ジミー・カーター | | イングランド | ミッドフィールダー | 1965年11月9日 |
ジミーケース | | イングランド | ミッドフィールダー | 1954年5月18日 |
ジェイミー・キャシディ | | イングランド | ミッドフィールダー | 1977年11月21日 |
スティーブンコーカー | | イングランド | 守る | 1991年12月29日 |
ジョンチャドバーン | | イングランド | 守る | 1873年2月12日 |
エドガーチャドウィック | | イングランド | ミッドフィールダー | 1869年6月14日 |
ウィリアム・チャーマーズ | | スコットランド | フォワード | 1901年4月3日 |
アレック・チェンバレン | | イングランド | ゴールキーパー | 1964年6月20日 |
ヘンリーチェンバーズ | | イングランド | フォワード | 1896年11月17日 |
ジョン・チャールトン | | イングランド | 守る | 1908年3月23日 |
フィル・チャーノック | | イングランド | ミッドフィールダー | 1975年2月14日 |
フランシスチェックランド | | イングランド | ミッドフィールダー | 1895年7月31日 |
ブルーノ・シェイル | | フランス | ミッドフィールダー | 1978年5月10日 |
アルバートチャイルズ | | イングランド | 守る | 1930年9月25日 |
フィル・チスナル | | イングランド | フォワード | 1942年10月27日 |
トム・チャールトン | | イングランド | 守る | 1880年4月9日 |
フランク・クリスティ | | スコットランド | 守る | 1927年2月17日 |
アイザッククリスティデイビス | | ウェールズ | ミッドフィールダー | 1997年10月18日 |
ジブリル・シセ | | フランス | フォワード | 1981年8月12日 |
アリ・シソコ | | フランス | 守る | 1987年9月15日 |
ジェームズクラーク | | イングランド | フォワード | 1903年2月6日 |
レイトンクラークソン | | イングランド | ミッドフィールダー | 2001年10月19日 |
トム・クレイトン | | イングランド | 守る | 2000年12月27日 |
ダン・クリアリー | | アイルランド | 守る | 1996年3月9日 |
トーマス・クレグホーン | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1871年6月 |
ジェームズ・クレランド | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1869年10月7日 |
レイ・クレメンス | | イングランド | ゴールキーパー | 1948年8月5日 |
ナイジェルクラフ | | イングランド | ミッドフィールダー | 1966年3月19日 |
ジミー・クラッグストン | | 北アイルランド | フォワード | 1934年10月30日 |
ナサニエル・クライン | | イングランド | 守る | 1991年4月5日 |
コナーコーディ | | イングランド | 守る | 1993年2月25日 |
セバスティアンコアテス | | ウルグアイ | 守る | 1990年10月7日 |
ウィリアムコックバーン | | イングランド | 守る | 1899年 |
アビ・コーエン | | イスラエル | 守る | 1956年11月14日 |
ジョーコール | | イングランド | ミッドフィールダー | 1981年11月8日 |
ジェームズ・コリンズ | | イングランド | フォワード | 1911年1月30日 |
スタンコリモア | | イングランド | フォワード | 1971年1月22日 |
ロバート・コルビン | | スコットランド | フォワード | 1876年12月5日 |
トミー・クーパー | | イングランド | 守る | 1904年4月9日 |
ピーター・コーマック | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1946年7月17日 |
チャールズコットン | | イングランド | ゴールキーパー | 1878年6月 |
トニー・カズンズ | | アイルランド | フォワード | 1969年8月25日 |
コウチーニョ | | ブラジル | ミッドフィールダー | 1992年6月12日 |
ジャックコックス | | イングランド | ミッドフィールダー | 1876年11月21日 |
ハーバート・クレイク | | スコットランド | 守る | 1880年 |
エドモンドクロフォード | | イングランド | フォワード | 1906年10月31日 |
ロバート・クロフォード | | スコットランド | 守る | 1886年7月4日 |
ラッセルクロスリー | | イングランド | ゴールキーパー | 1927年6月25日 |
ピータークラウチ | | イングランド | フォワード | 1981年1月30日 |
そしてCunliffe | | イングランド | フォワード | 1875年6月11日 |
ウィリアムカニンガム | | イングランド | ミッドフィールダー | 1899年10月27日 |
ジョン・カラン | | スコットランド | 守る | 1864年3月 |
D | ||||
ベンジャミン・ダブス | | イングランド | 守る | 1909年4月17日 |
ケニー・ダルグリッシュ | | スコットランド | フォワード | 1951年3月4日 |
ポール・ダルグリッシュ | | スコットランド | フォワード | 1977年2月18日 |
ラウリ・ダッラ・ヴァッレ | | フィンランド | フォワード | 1991年9月14日 |
ダニエル・パチェコ | | スペイン | フォワード | 1991年1月5日 |
ダニエル・アジャラ | | スペイン | 守る | 1990年11月7日 |
スティーブンダービー | | イングランド | 守る | 1988年10月6日 |
デビッドデビッドソン | | スコットランド | 守る | 1905年6月4日 |
ベンデイビス | | イングランド | 守る | 1995年8月11日 |
ジョン・デイビス | | イングランド | フォワード | 1881年7月 |
ジェームズ・ドーソン | | スコットランド | フォワード | 1890年8月13日 |
ケン・ドマンジュ | | アイルランド | ミッドフィールダー | 1964年9月3日 |
フィリップ・デゲン | | スイス | 守る | 1983年2月15日 |
ウィリアムデヴリン | | イングランド | フォワード | 1899年7月30日 |
ジェラルド・デューハースト | | イングランド | フォワード | 1872年2月14日 |
サリフ・ディアオ | | セネガル | ミッドフィールダー | 1977年2月10日 |
ダグラス・ディック | | スコットランド | フォワード | 1868年12月 |
ジュリアン・ディックス | | イングランド | 守る | 1968年8月8日 |
ジョー・ディクソン | | イングランド | フォワード | 1934年1月31日 |
ディエゴ・カバリエリ | | ブラジル | ゴールキーパー | 1982年12月1日 |
ジョセフ・ダインズ | | イングランド | 守る | 1886年4月12日 |
ディオゴ・ジョッタ | | ポルトガル | フォワード | 1996年12月4日 |
バーナードディオメーデース | | フランス | ミッドフィールダー | 1974年1月23日 |
エルハッジディウフ | | セネガル | フォワード | 1981年1月15日 |
エライジャディクソン-ボナー | | イングランド | ミッドフィールダー | 2001年1月1日 |
ケビン・ドハティ | | アイルランド | 守る | 1980年4月18日 |
ネッド・ドイグ | | スコットランド | ゴールキーパー | 1866年10月29日 |
シリル・ドーン | | イングランド | フォワード | 1920年10月21日 |
ロバート・ドーン | | イングランド | 守る | 1904年4月27日 |
欲しいです | | ブラジル | ゴールキーパー | 1979年10月22日 |
ウィリー・ドネリー | | 北アイルランド | ゴールキーパー | 1872年 |
アンドレア・ドッセーナ | | イタリア | 守る | 1981年9月11日 |
スチュワートダウニング | | イングランド | ミッドフィールダー | 1984年7月22日 |
ジョン・ドラモンド | | スコットランド | 守る | 1870年4月13日 |
イェジー・ドゥデク | | ポーランド | ゴールキーパー | 1973年3月23日 |
ブライアン・ダフ | | アイルランド | ミッドフィールダー | 1960年3月21日 |
ショーン・ダンディー | | ドイツ | フォワード | 1972年12月7日 |
ウィリアム・ダンロップ | | スコットランド | 守る | 1871年7月14日 |
ジャック・ダン | | イングランド | ミッドフィールダー | 1994年11月19日 |
ジョン・ドゥルニン | | イングランド | ミッドフィールダー | 1965年8月18日 |
IS | ||||
ジョン・イーズデール | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1919年1月16日 |
ハリー・イーストハム | | イングランド | フォワード | 1917年6月30日 |
ネイサン・エクルストン | | イングランド | ミッドフィールダー | 1990年12月30日 |
ディック・エドメッド | | イングランド | フォワード | 1904年2月14日 |
オビエ・エジャリア | | イングランド | ミッドフィールダー | 1997年11月18日 |
ナビルエルザール | | モロッコ | ミッドフィールダー | 1986年8月27日 |
ハーヴェイ・エリオット | | イングランド | フォワード | 2003年4月4日 |
サムイングリッシュ | | 北アイルランド | フォワード | 1908年8月18日 |
アラン・エバンス | | イングランド | フォワード | 1949年4月30日 |
ジョン・エバンス | | イングランド | フォワード | 1929年8月28日 |
ロイ・エヴァンス | | イングランド | 守る | 1948年10月4日 |
F | ||||
ファビーニョ | | ブラジル | ミッドフィールダー | 1993年10月23日 |
ファビオ・アウレリオ | | ブラジル | 守る | 1979年9月24日 |
クリス・フェイガン | | イングランド | 守る | 1950年6月5日 |
ウィリー・フェイガン | | スコットランド | フォワード | 1917年2月20日 |
デビッドフェアクロウ | | イングランド | フォワード | 1957年1月5日 |
トーマスフェアファウル | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1881年1月16日 |
ロバートファーガソン | | イングランド | 守る | 1886年6月 |
フェルナンドトーレス | | スペイン | フォワード | 1984年3月20日 |
フィリップファーンズ | | イングランド | 守る | 1937年11月14日 |
ジャン=ミシェルフェリ | | フランス | ミッドフィールダー | 1969年2月7日 |
ビル・フィンドレイ | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1900年2月17日 |
スティーブフィナン | | アイルランド | 守る | 1976年4月24日 |
パトリック・フィナーハン | | イングランド | フォワード | 1872年3月 |
フレッドフィニー | | イングランド | 守る | 1924年3月10日 |
ハロルド・フィッツパトリック | | スコットランド | フォワード | 1880年2月 |
マシュー・フィッツシモンズ | | イングランド | ミッドフィールダー | 1913年12月10日 |
ジョン・フラナガン | | イングランド | 守る | 1993年1月1日 |
ジョージフレミング | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1869年5月20日 |
マイケルフォーリーシェリダン | | アイルランド | ミッドフィールダー | 1983年3月9日 |
ディック・フォーショウ | | イングランド | フォワード | 1895年8月20日 |
ロビーファウラー | | イングランド | フォワード | 1975年4月9日 |
エイブラハムフォクソール | | イングランド | フォワード | 1874年 |
ロビー・フォイ | | スコットランド | フォワード | 1985年10月29日 |
ブラッド・フリーデル | | 使用法 | ゴールキーパー | 1971年5月18日 |
ライアン・フルトン | | スコットランド | ゴールキーパー | 1996年5月23日 |
ジム・ファーネル | | イングランド | ゴールキーパー | 1937年11月23日 |
G | ||||
トニー・ギャラハー | | スコットランド | 守る | 1999年7月23日 |
トーマス・ガードナー | | イングランド | ミッドフィールダー | 1923年3月17日 |
トミーガードナー | | イングランド | 守る | 1910年5月28日 |
ジェームズ・ガーナー | | イングランド | 守る | 1895年7月18日 |
ジェームズ・ガーサイド | | イングランド | フォワード | 1885年 |
ハワードゲイル | | イングランド | フォワード | 1958年5月18日 |
マークゲイル | | イングランド | ゴールキーパー | 1969年10月21日 |
フレッドギアリー | | イングランド | フォワード | 1868年1月23日 |
ヒュー・ゲルハルディ | | 南アフリカ | ミッドフィールダー | 1933年5月5日 |
スティーブンジェラード | | イングランド | ミッドフィールダー | 1980年5月30日 |
ギャリー・ギレスピー | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1960年7月5日 |
ポール・グラッツェル | | ドイツ | フォワード | 2001年2月20日 |
ジョー・ゴメス | | イングランド | 守る | 1997年5月23日 |
マーク・ゴンザレス | | チリ | ミッドフィールダー | 1984年7月10日 |
カミル・グラバラ | | ポーランド | ゴールキーパー | 1999年1月8日 |
ボビー・グラハム | | スコットランド | フォワード | 1944年11月22日 |
カールグリーン | | イングランド | フォワード | 1961年11月19日 |
ブルース・グロベラー | | ジンバブエ | ゴールキーパー | 1957年10月6日 |
マルコ・グルイッチ | | セルビア | ミッドフィールダー | 1996年4月13日 |
ハウクル・グズナソン | | アイスランド | フォワード | 1978年9月8日 |
ペーテル・グラーチ | | ハンガリー | ゴールキーパー | 1990年5月6日 |
ダニー・ガスリー | | イングランド | ミッドフィールダー | 1987年4月18日 |
H | ||||
ジャック・ヘイグ | | イングランド | フォワード | 1928年9月10日 |
ブライアンホール | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1946年1月22日 |
ミック・ハルソール | | イングランド | ミッドフィールダー | 1961年7月21日 |
ディートマー・ハマン | | ドイツ | ミッドフィールダー | 1973年8月27日 |
アダムハミル | | イングランド | ミッドフィールダー | 1988年1月25日 |
アラン・ハンセン | | スコットランド | 守る | 1955年6月13日 |
マルティン・ハンセン | | デンマーク | ゴールキーパー | 1990年6月15日 |
Alf Hanson | | イングランド | フォワード | 1912年7月27日 |
ジョーハーディー | | イングランド | フォワード | 1998年9月26日 |
サム・ハーディ | | イングランド | ゴールキーパー | 1883年8月26日 |
スティーブハークネス | | イングランド | 守る | 1971年8月27日 |
ジム・ハーレイ | | スコットランド | 守る | 1917年2月21日 |
ポールハリソン | | イングランド | ゴールキーパー | 1984年12月18日 |
ジミー・ハロワー | | スコットランド | フォワード | 1935年8月18日 |
テッド・ハーストン | | イングランド | フォワード | 1907年2月27日 |
トニー・ヘイトリー | | イングランド | フォワード | 1941年6月13日 |
ヴェガール・ヘッゲム | | ノルウェー | 守る | 1975年7月13日 |
スティーブ・ハイウェイ | | アイルランド | ミッドフィールダー | 1947年11月25日 |
ステファヌ・アンチョス | | スイス | 守る | 1974年9月7日 |
ジョーダンヘンダーソン | | イングランド | ミッドフィールダー | 1990年6月17日 |
エミール・ヘスキー | | イングランド | フォワード | 1978年1月11日 |
ジョン・ヘイドン | | イングランド | ミッドフィールダー | 1928年10月19日 |
デイブ・ヒクソン | | イングランド | フォワード | 1929年10月30日 |
アラン・ヒネット | | イングランド | 守る | 1946年11月1日 |
トーマスヒル | | イングランド | ミッドフィールダー | 2002年10月13日 |
ジャックホッブズ | | イングランド | 守る | 1988年8月18日 |
アルフホブソン | | イングランド | ゴールキーパー | 1913年9月9日 |
デビッドホジソン | | イングランド | フォワード | 1960年8月6日 |
ゴードンホジソン | | イングランド | フォワード | 1904年4月16日 |
キジャナ・フーバー | | オランダ | 守る | 2002年1月18日 |
ビルフッド | | 北アイルランド | 守る | 1914年11月3日 |
マイク・フーパー | | イングランド | ゴールキーパー | 1964年2月10日 |
レイホートン | | アイルランド | ミッドフィールダー | 1962年1月9日 |
フレッドハウ | | イングランド | ミッドフィールダー | 1912年9月24日 |
ラブ・ハウエル | | イングランド | ミッドフィールダー | 1869年10月12日 |
エムリン・ヒューズ | | イングランド | 守る | 1947年8月28日 |
ジョン・ヒューズ | | ウェールズ | 守る | 1877年4月 |
ローリーヒューズ | | イングランド | ミッドフィールダー | 1924年3月2日 |
リアム・ヒューズ | | 北アイルランド | ゴールキーパー | 2001年8月19日 |
ウォーリーヒューズ | | イングランド | ミッドフィールダー | 1934年3月15日 |
ロジャーハント | | イングランド | フォワード | 1938年7月20日 |
セーラーハンター | | スコットランド | フォワード | 1878年4月6日 |
ドンハッチソン | | スコットランド | ミッドフィールダー | 1971年5月9日 |
グレン・ヒーセン | | スウェーデン | 守る | 1959年10月30日 |
サミ・ヒーピア | | フィンランド | 守る | 1973年10月7日 |
私 | ||||
イアゴ・アスパス | | スペイン | フォワード | 1987年8月1日 |
ジョーダン・アイブ | | イングランド | フォワード | 1995年12月8日 |
ベジアン・イドリザイ | | オーストリア | ミッドフィールダー | 1987年10月12日 |
ポールインス | | イングランド | ミッドフィールダー | 1967年10月21日 |
トムインス | | イングランド | フォワード | 1992年1月30日 |
ダニー・イングス | | イングランド | フォワード | 1992年7月23日 |
エミリアーノ・インスア | | アルゼンチン | 守る | 1989年1月7日 |
アランアーヴァイン | | スコットランド | フォワード | 1962年11月29日 |
コリン・アーウィン | | イングランド | 守る | 1957年2月9日 |
スティーブンアーウィン | | イングランド | 守る | 1990年9月29日 |
シャルル・イタンジェ | | カメルーン | ゴールキーパー | 1982年11月2日 |
J | ||||
ブライアンジャクソン | | イングランド | フォワード | 1933年4月1日 |
ジェームズジャクソンジュニア | | スコットランド | 守る | 1900年12月4日 |
デビッドジェームス | | イングランド | ゴールキーパー | 1970年8月1日 |
VítězslavJaroš | | チェコ共和国 | ゴールキーパー | 2001年7月23日 |
ジョアンカルロステイシェイラ | | ポルトガル | ミッドフィールダー | 1993年1月18日 |
デビッドジョンソン | | イングランド | フォワード | 1951年10月23日 |
グレンジョンソン | | イングランド | 守る | 1984年8月23日 |
トミージョンソン | | イングランド | フォワード | 1900年8月19日 |
クレイグ・ジョンストン | | イングランド | ミッドフィールダー | 1960年12月8日 |
アランジョーンズ | | ウェールズ | 守る | 1940年1月6日 |
バリージョーンズ | | イングランド | 守る | 1970年6月20日 |
ビル・ジョーンズ | | イングランド | ミッドフィールダー | 1921年5月13日 |
ブラッド・ジョーンズ | | オーストラリア | ゴールキーパー | 1982年3月19日 |
カーティスジョーンズ | | イングランド | ミッドフィールダー | 2001年1月30日 |
ハリージョーンズ | | イングランド | フォワード | 1933年5月22日 |
ジョーイジョーンズ | | ウェールズ | 守る | 1955年3月4日 |
リー・ジョーンズ | | ウェールズ | フォワード | 1973年5月29日 |
ロイドジョーンズ | | イングランド | 守る | 1995年10月7日 |
マーヴィン・ジョーンズ | | ウェールズ | フォワード | 1931年4月30日 |
ポールジョーンズ | | ウェールズ | ゴールキーパー | 1967年4月18日 |
ロバートジョーンズ | | イングランド | 守る | 1971年11月5日 |
ロニー・ジョーンズ | | ウェールズ | フォワード | 1914年6月18日 |
ホセ・エンリケ | | スペイン | 守る | 1986年1月23日 |
Josemi | | スペイン | 守る | 1979年11月15日 |
ミラン・ヨヴァノビッチ | | セルビア | フォワード | 1981年4月18日 |
に | ||||
オザン・ムハメ | | 七面鳥 | 守る | 2000年3月25日 |
ハービー・ケイン | | イングランド | ミッドフィールダー | 1998年11月23日 |
ロリス・カリウス | | ドイツ | ゴールキーパー | 1993年6月22日 |
ジョージケイ | | イングランド | 守る | 1919年4月19日 |
ロビーキーン | | アイルランド | フォワード | 1980年7月8日 |
ケビン・キーガン | | イングランド | フォワード | 1951年2月14日 |
ナビ・ケイタ | | ギニア | ミッドフィールダー | 1995年2月10日 |
Caoimhin Kelleher | | アイルランド | ゴールキーパー | 1998年11月23日 |
ジミーケリー | | 北アイルランド | フォワード | 1911年 |
マーティンケリー | | イングランド | 守る | 1990年4月27日 |
ダークケンプ | | 南アフリカ | ゴールキーパー | 1913年10月15日 |
アラン・ケネディ | | イングランド | 守る | 1954年8月31日 |
マークケネディ | | アイルランド | ミッドフィールダー | 1976年5月15日 |
レイ・ケネディ | | イングランド | ミッドフィールダー | 1951年7月28日 |
ライアンケント | | イングランド | ミッドフィールダー | 1996年11月11日 |
ブライアンケトル | | イングランド | 守る | 1956年4月22日 |
ハリー・キューウェル | | オーストラリア | ミッドフィールダー | 1978年9月22日 |
ケビン・キューリー | | イングランド | ミッドフィールダー | 1955年3月2日 |
ビル・キングホーン | | スコットランド | フォワード | 1912年2月27日 |
ピーターキッパックス | | イングランド | フォワード | 1922年7月17日 |
Frode Kippe | | ノルウェー | 守る | 1978年1月17日 |
クリス・カークランド | | イングランド | ゴールキーパー | 1981年5月2日 |
ラグナル・クラヴァン | | エストニア | 守る | 1985年10月30日 |
ポール・コンチェスキー | | イングランド | 守る | 1981年5月15日 |
ビリー・クメティオ | | フランス | 守る | 2002年11月14日 |
イシュトヴァーンコズマ | | ハンガリー | ミッドフィールダー | 1964年12月3日 |
ヤン・クロムカンプ | | オランダ | 守る | 1980年8月17日 |
ディルク・カイト | | オランダ | フォワード | 1980年7月22日 |
ビョルン・クヴァルメ | | ノルウェー | 守る | 1972年6月17日 |
ソティリオス・キルギアコス | | ギリシャ | 守る | 1979年7月23日 |
L | ||||
ビリー・レイシー | | アイルランド | 守る | 1889年9月24日 |
アダム・ララーナ | | イングランド | ミッドフィールダー | 1988年5月10日 |
レイ・ランバート | | ウェールズ | 守る | 1922年7月18日 |
リッキー・ランバート | | イングランド | フォワード | 1982年2月16日 |
フランクレーン | | イングランド | ゴールキーパー | 1948年7月20日 |
デイビー・ラーモー | | 北アイルランド | フォワード | 1977年8月23日 |
ヤセル・ラローチ | | フランス | 守る | 2001年1月1日 |
ジョージ・レイサム | | ウェールズ | 守る | 1881年1月1日 |
クリス・ローラー | | イングランド | 守る | 1943年10月20日 |
トミー・ローレンス | | スコットランド | ゴールキーパー | 1940年5月14日 |
マーク・ローレンソン | | アイルランド | 守る | 1957年6月2日 |
アントニー・ル・タレック | | フランス | フォワード | 1984年10月3日 |
サミー・リー | | イングランド | ミッドフィールダー | 1959年2月7日 |
トミー・リーシュマン | | スコットランド | フォワード | 1937年9月3日 |
ØyvindLeonhardsen | | ノルウェー | ミッドフィールダー | 1970年8月17日 |
セバスティアン・レト | | アルゼンチン | ミッドフィールダー | 1986年8月30日 |
アダムルイス | | イングランド | 守る | 1999年11月8日 |
ケビンルイス | | イングランド | フォワード | 1940年9月19日 |
ビリー・リッデル | | スコットランド | フォワード | 1922年1月10日 |
クレイグ・リンドフィールド | | イングランド | フォワード | 1988年9月7日 |
アレック・リンゼイ | | イングランド | 守る | 1948年2月27日 |
ヤリ・リトマネン | | フィンランド | フォワード | 1971年2月20日 |
ダグ・リヴァーモア | | イングランド | ミッドフィールダー | 1947年12月27日 |
ジョージ・リビングストーン | | スコットランド | フォワード | 1870年5月5日 |
ラリーロイド | | イングランド | 守る | 1948年10月6日 |
フランク・ロック | | イングランド | 守る | 1922年3月12日 |
