サンダーランドAFC | サンダーランドAFC ミッドフィールダー 2016年7月-2022年6月 | #十一 | ||
2017年8月-2017年8月 | サンダーランドAFCU23 | サンダーランドAFCU23 | | ミッドフィールダー |
2016年7月-2017年6月 | サンダーランドAFCU23 | サンダーランドAFCU23 | | ミッドフィールダー |
2016年1月-2016年6月 | ドンカスターローバーズ | ドンカスターローバーズ | | ミッドフィールダー |
2015年8月-2016年1月 | サンダーランドAFC | サンダーランドAFC | | ミッドフィールダー |
2015年4月-2016年1月 | サンダーランドAFCU21 | サンダーランドAFCU21 | | ミッドフィールダー |
2015年2月-2015年4月 | ゲーツヘッドFC | ゲーツヘッドFC | | ミッドフィールダー |
2014年2月-2015年2月 | サンダーランドAFCU21 | サンダーランドAFCU21 | | ミッドフィールダー |
2012年7月-2014年6月 | サンダーランドAFC | サンダーランドAFC 【青春】 | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアリーグ | | 十一 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Pr。リーグ-試合 |
チャンピオンシップ | | 24 | 1 | 12 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | »チャンピオンシップ-試合 |
FAカップ | | 二 | 1 | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »FAカップ-試合 |
リーグカップ | | 十一 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
リーグ1 | | 103 | 19 | 82 | 21 | 41 | 18 | 0 | 0 | »リーグ1試合 |
EF.Lトロフィー | | 5 | 0 | 4 | 1 | 二 | 0 | 0 | 0 | »EFLトロフィー-試合 |
プレーオフ | | 二 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »プレーオフ-試合 |
U23プレミアリーグ部1 | | 18 | 7 | 18 | 0 | 9 | 二 | 0 | 0 | »U23PLDiv.1-一致 |
&和 | 176 | 29 | 129 | 47 | 68 | 28 | 0 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC予選CONCACAF | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQCONCACAF-試合 |
フレンドリー | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
&和 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |