マンチェスターシティ»備品と結果2018/2019

マンチェスターシティ»備品と結果2018/2019



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932 / 1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895 / 1896 1894/1895 1893/1894 1892/1893
フレンドリークラブ2018
円形 日付 場所 相手 結果
週間 2018年7月21日 02:05 N ボルシア・ドルトムント ボルシア・ドルトムント 0:1(0:1)
週間 2018年7月26日 01:00 N リバプールFC リバプールFC 1:2(0:0)
週間 2018年7月29日 00:00 N バイエルン・ミュンヘン バイエルン・ミュンヘン 3:2(1:2)
チャンピオンズリーグ2018/2019
円形 日付 場所 相手 結果
グループF 2018年9月19日 20:00 H オリンピック・リヨン オリンピック・リヨン 1:2(0:2)
グループF 2018年10月2日 17:55 1899ホッフェンハイム 1899ホッフェンハイム 2:1(1:1)
グループF 2018年10月23日 20:00 シャフタール・ドネツク シャフタール・ドネツク 3:0(2:0)
グループF 2018年11月7日 20:00 H シャフタール・ドネツク シャフタール・ドネツク 6:0(2:0)
グループF 2018年11月27日 20:00 オリンピック・リヨン オリンピック・リヨン 2:2(0:0)
グループF 2018年12月12日 20:00 H 1899ホッフェンハイム 1899ホッフェンハイム 2:1(1:1)
16ラウンド 2019年2月20日 20:00 FCシャルケ04 FCシャルケ04 3:2(1:2)
16ラウンド 2019年3月12日 20:00 H FCシャルケ04 FCシャルケ04 7:0(3:0)
準々決勝 2019年4月9日 20:00 トッテナム・ホットスパー トッテナム・ホットスパー 0:1(0:0)
準々決勝 2019年4月17日 20:00 H トッテナム・ホットスパー トッテナム・ホットスパー 4:3(3:2)
プレミアリーグ2018/2019
円形 日付 場所 相手 結果
1.ラウンド 2018年8月12日 16:00 アーセナルFC アーセナルFC 2:0(1:0)
2.ラウンド 2018年8月19日 13:30 H ハダースフィールドタウン ハダースフィールドタウン 6:1(3:1)
3.ラウンド 2018年8月25日 12:30 ウォルバーハンプトンワンダラーズ ウォルバーハンプトンワンダラーズ 1:1(0:0)
4.ラウンド 2018年9月1日 17:30 H ニューカッスルユナイテッド ニューカッスルユナイテッド 2:1(1:1)
5.ラウンド 2018年9月15日 15:00 H フラムFC フラムFC 3:0(2:0)
6.ラウンド 2018年9月22日 15:00 カーディフシティ カーディフシティ 5:0(3:0)
7.ラウンド 2018年9月29日 15:00 H ブライトン&ホーブアルビオン ブライトン&ホーブアルビオン 2:0(1:0)
8.ラウンド 2018年10月7日 16:30 リバプールFC リバプールFC 0:0(0:0)
9.ラウンド 2018年10月20日 15:00 H バーンリーFC バーンリーFC 5:0(1:0)
10.ラウンド 2018年10月29日 20:00 トッテナム・ホットスパー トッテナム・ホットスパー 1:0(1:0)
11.ラウンド 2018年11月4日 15:00 H サウサンプトンFC サウサンプトンFC 6:1(4:1)
12.ラウンド 2018年11月11日 16:30 H マンチェスターユナイテッド マンチェスターユナイテッド 3:1(1:0)
13.ラウンド 2018年11月24日 15:00 ウェストハムユナイテッド ウェストハムユナイテッド 4:0(3:0)
14.ラウンド 2018年12月1日 15:00 H AFCボーンマス AFCボーンマス 3:1(1:1)
15.ラウンド 2018年4月12日 20:00 ワトフォードFC ワトフォードFC 2:1(1:0)
16.ラウンド 2018年12月8日 17:30 チェルシーFC チェルシーFC 0:2(0:1)
17.ラウンド 2018年12月15日 12:30 H エバートンFC エバートンFC 3:1(1:0)
18.ラウンド 2018年12月22日 15:00 H クリスタルパレス クリスタルパレス 2:3(1:2)
19.ラウンド 2018年12月26日 15:00 レスター市 レスター市 1:2(1:1)
20.ラウンド 2018年12月30日 14:15 サウサンプトンFC サウサンプトンFC 3:1(3:1)
21.ラウンド 2019年1月3日 20:00 H リバプールFC リバプールFC 2:1(1:0)
22.ラウンド 2019年1月14日 20:00 H ウォルバーハンプトンワンダラーズ ウォルバーハンプトンワンダラーズ 3:0(2:0)
23.ラウンド 2019年1月20日 13:30 ハダースフィールドタウン ハダースフィールドタウン 3:0(1:0)
24.ラウンド 2019年1月29日 20:00 ニューカッスルユナイテッド ニューカッスルユナイテッド 1:2(1:0)
25.ラウンド 2019年2月3日 16:30 H アーセナルFC アーセナルFC 3:1(2:1)
27.ラウンド 2019年2月6日 19:45 エバートンFC エバートンFC 2:0(1:0)
26.ラウンド 2019年2月10日 16:00 H チェルシーFC チェルシーFC 6:0(4:0)
28.ラウンド 2019年2月27日 20:00 H ウェストハムユナイテッド ウェストハムユナイテッド 1:0(0:0)
29.ラウンド 2019年3月2日 15:00 AFCボーンマス AFCボーンマス 1:0(0:0)
30.ラウンド 2019年3月9日 17:30 H ワトフォードFC ワトフォードFC 3:1(0:0)
32.ラウンド 2019年3月30日 12:30 フラムFC フラムFC 2:0(2:0)
33.ラウンド 2019年4月3日 19:45 H カーディフシティ カーディフシティ 2:0(2:0)
34.ラウンド 2019年4月14日 14:05 クリスタルパレス クリスタルパレス 3:1(1:0)
35.ラウンド 2019年4月20日 12:30 H トッテナム・ホットスパー トッテナム・ホットスパー 1:0(1:0)
31.ラウンド 2019年4月24日 20:00 マンチェスターユナイテッド マンチェスターユナイテッド 2:0(0:0)
36.ラウンド 2019年4月28日 14:05 バーンリーFC バーンリーFC 1:0(0:0)
37.ラウンド 2019年5月6日 20:00 H レスター市 レスター市 1:0(0:0)
38.ラウンド 2019年5月12日 15:00 ブライトン&ホーブアルビオン ブライトン&ホーブアルビオン 4:1(2:1)
FAカップ2018/2019
円形 日付 場所 相手 結果
3.ラウンド 2019年6月1日 14:00 H ロザラム・ユナイテッド ロザラム・ユナイテッド 7:0(3:0)
4.ラウンド 2019年1月26日 15:00 H バーンリーFC バーンリーFC 5:0(1:0)
16ラウンド 2019年2月16日 17:30 ニューポートカウンティ ニューポートカウンティ 4:1(0:0)
準々決勝 2019年3月16日 17:20 スウォンジーシティ スウォンジーシティ 3:2(0:2)
準決勝 2019年4月6日 17:30 N ブライトン&ホーブアルビオン ブライトン&ホーブアルビオン 1:0(1:0)
最後の 2019年5月18日 午後5時 N ワトフォードFC ワトフォードFC 6:0(2:0)
リーグカップ2018/2019
円形 日付 場所 相手 結果
3.ラウンド 2018年9月25日 19:45 オックスフォードユナイテッド オックスフォードユナイテッド 3:0(1:0)
16ラウンド 2018年11月1日 19:45 H フラムFC フラムFC 2:0(1:0)
準々決勝 2018年12月18日 19:45 レスター市 レスター市 3:1(1:0、1:1)pso
準決勝 2019年1月9日 19:45 H バートンアルビオン バートンアルビオン 9:0(4:0)
準決勝 2019年1月23日 19:45 バートンアルビオン バートンアルビオン 1:0(1:0)
最後の 2019年2月24日 16:30 N チェルシーFC チェルシーFC 4:3(0:0、0:0、0:0)pso
FAコミュニティシールド2018
円形 日付 場所 相手 結果
最後の 2018年8月5日 15:00 N チェルシーFC チェルシーFC 2:0(1:0)