チャンピオンズリーグ | M。 | に | D | L | 目標 | |||
自宅で | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
アウェイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
&和 | 二 | 二 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
全体 | M。 | に | D | L | 目標 | |||
自宅で | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
アウェイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
中立の場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&和 | 二 | 二 | 0 | 0 | 4 | : | 0 |
チャンピオンズリーグ | |||||
2018/2019 | グループH | マンチェスターユナイテッド | - | BSCヤングボーイズ | 1:0(0:0) |
2018/2019 | グループH | BSCヤングボーイズ | - | マンチェスターユナイテッド | 0:3(0:2) |
ペナルティで決定されたゲームの場合、120分後のスコアがランキングに含まれます |