ボルシア・ドルトムント | ボルシア・ドルトムント フォワード 2012年7月-2023年6月 | #十一 | ||
2009年7月-2012年6月 | Bor.Mönchengladbach | Bor.Mönchengladbach | | フォワード |
2007年9月-2009年6月 | 赤と白の千枚通し | 赤と白の千枚通し | | フォワード |
2006年7月-2008年6月 | ロートヴァイスアーレンII | ロートヴァイスアーレンII | | フォワード |
2006年7月-2008年6月 | 赤と白の千枚通し | 赤と白の千枚通し 【青春】 | | フォワード |
2004年7月-2006年6月 | ボルシア・ドルトムント | ボルシア・ドルトムント 【青春B】 | | フォワード |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズリーグ | | 47 | 17 | 44 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
ヨーロッパリーグ | | 14 | 5 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | »EL-一致 |
ヨーロッパリーグ予選 | | 3 | 4 | 3 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »QF-一致 |
ブンデスリーガ | | 301 | 130 | 275 | 26 | 124 | 32 | 1 | 1 | »ブンデスリーガの試合 |
第2ブンデスリーガ | | 27 | 4 | 22 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | »2.Liga-一致 |
DFB-ポカール | | 39 | 15 | 32 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | »DFB-ポカール-マッチ |
スーパーカップ | | 4 | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »スーパーカップ-マッチ |
リージョナルリーガノース | | 16 | 1 | 二 | 14 | 1 | 二 | 0 | 0 | »RLNord-Matches |
代表団ブンデスリーガ | | 二 | 1 | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »降格-一致 |
Oberliga Westfalen(1992-2008) | | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »OLWestfalen-一致 |
&和 | 459 | 182 | 402 | 57 | 190 | 48 | 1 | 1 | »クラブ全体の試合 | |
ブンデスリーガウエスト[Yth] | | 40 | 22 | 40 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | »BLWest [Dear]-一致 |
&sumユース | 40 | 22 | 40 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 3 | 1 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選ヨーロッパ | | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | »WCQヨーロッパ-試合 |
フレンドリー | | 19 | 二 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
ユーロ | | 二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
EURO予選 | | 12 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
ネイションズリーグA | | 二 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NLA-一致 |
&和 | 44 | 13 | 31 | 13 | 2. 3 | 3 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
フレンドリー[U21] | | 二 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
&合計U21 | 二 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |