チェルシーFC | チェルシーFC ミッドフィールダー 2018年8月-06/2024 | #17 | ||
2015年8月-2018年8月 | レアル・マドリード | レアル・マドリード | | ミッドフィールダー |
2013年1月-2015年8月 | インテル | インテル | | ミッドフィールダー |
2010年7月-2013年1月 | ディナモザグレブ | ディナモザグレブ | | ミッドフィールダー |
2009年7月-2011年6月 | ディナモザグレブ | ディナモザグレブ 【青春】 | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブワールドカップ | | 二 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »クラブWC-試合 |
チャンピオンズリーグ | | 48 | 4 | 31 | 17 | 19 | 6 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
チャンピオンズリーグ予選 | | 8 | 0 | 二 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CLQF-一致 |
ヨーロッパリーグ | | 22 | 0 | 17 | 5 | 8 | 二 | 0 | 0 | »EL-一致 |
ヨーロッパリーグ予選 | | 二 | 3 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-一致 |
UEFAスーパーカップ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »UEFASup.Cup-試合 |
プレミアリーグ | | 85 | 1 | 61 | 24 | 35 | 13 | 0 | 0 | »Pr。リーグ-試合 |
FAカップ | | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | »FAカップ-試合 |
リーグカップ | | 8 | 0 | 6 | 二 | 二 | 3 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
シリーズ | | 80 | 5 | 51 | 29 | 17 | 7 | 0 | 1 | »セリエA-試合 |
イタリアカップ | | 5 | 0 | 4 | 1 | 二 | 1 | 0 | 0 | »カップマッチ |
1. HNL | | 43 | 6 | 30 | 13 | 13 | 二 | 0 | 0 | »1.HNL-一致 |
最初の部門 | | 73 | 1 | 37 | 36 | 22 | 8 | 0 | 1 | »Pr。Division-一致 |
コパデルレイ | | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 二 | 0 | 0 | »コパデルレイ-試合 |
スーパーカップ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »スーパーカップ-試合 |
&和 | 400 | 20 | 258 | 142 | 129 | フォーファイブ | 1 | 二 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 8 | 0 | 二 | 6 | 二 | 0 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選ヨーロッパ | | 12 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQヨーロッパ-試合 |
WC予選プレーオフ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQプレーオフ-試合 |
フレンドリー | | 19 | 1 | 12 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
ユーロ | | 二 | 0 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
EURO予選 | | 13 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
ネイションズリーグA | | 8 | 二 | 7 | 1 | 4 | 二 | 0 | 0 | »NLA-一致 |
&和 | 63 | 3 | 39 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
EURO予選[U21] | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EUROQF-一致 |
&合計U21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
EURO予選[U19] | | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 二 | 0 | 0 | »EUROQF-一致 |
&sum U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 二 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |