ミドルスブラFC»備品と結果2019/2020

ミドルスブラFC»備品と結果2019/2020



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1894/1895 1893/1894 1892/1893 1887/1888
フレンドリークラブ2019
円形 日付 場所 相手 結果
週間 2019年7月10日 19:30 ゲーツヘッドFC ゲーツヘッドFC 3:1(1:0)
週間 2019年7月14日 13:00 ハートリプール・ユナイテッド ハートリプール・ユナイテッド 4:0(3:0)
週間 2019年7月20日 15:00 1.FCハイデンハイム1846 1.FCハイデンハイム1846 1:5
週間 2019年7月23日 19:30 サルフォードシティ サルフォードシティ 3:1(2:1)
週間 2019年7月28日 15:00 H サンテティエンヌとして サンテティエンヌとして 1:1(0:0)
チャンピオンシップ2019/2020
円形 日付 場所 相手 結果
1.ラウンド 2019年2月8日 19:45 ルートンタウン ルートンタウン 3:3(2:2)
2.ラウンド 2019年8月10日 15:00 H ブレントフォードFC ブレントフォードFC 0:1(0:0)
3.ラウンド 2019年8月17日 15:00 ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 0:1(0:1)
4.ラウンド 2019年8月20日 19:45 H ウィガンアスレチック ウィガンアスレチック 1:0(1:0)
5.ラウンド 2019年8月24日 15:00 H ミルウォールFC ミルウォールFC 1:1(0:0)
6.ラウンド 2019年8月31日 12:30 ブリストルシティ ブリストルシティ 2:2(0:1)
7.ラウンド 2019年9月14日 15:00 H FCを読む FCを読む 1:0(0:0)
8.ラウンド 2019年9月21日 15:00 カーディフシティ カーディフシティ 0:1(0:1)
9.ラウンド 2019年9月28日 15:00 H シェフィールド水曜日 シェフィールド水曜日 1:4(1:4)
10.ラウンド 2019年10月1日 19:45 H プレストンノースエンド プレストンノースエンド 1:1(1:1)
11.ラウンド 2019年10月4日 19:45 バーミンガムシティ バーミンガムシティ 1:2(0:1)
12.ラウンド 2019年10月19日 15:00 H ウェストブロムウィッチアルビオン ウェストブロムウィッチアルビオン 0:1(0:0)
13.ラウンド 2019年10月23日 19:45 ハダースフィールドタウン ハダースフィールドタウン 0:0(0:0)
14.ラウンド 2019年10月26日 15:00 H フラムFC フラムFC 0:0(0:0)
15.ラウンド 2019年11月2日 15:00 ダービー郡 ダービー郡 0:2(0:1)
16.ラウンド 2019年11月9日 15:00 クイーンズパークレンジャーズ クイーンズパークレンジャーズ 2:2(1:2)
17.ラウンド 2019年11月24日 12:00 H ハルシティ ハルシティ 2:2(2:0)
18.ラウンド 2019年11月27日 19:45 H バーンズリーFC バーンズリーFC 1:0(0:0)
19.ラウンド 2019年11月30日 15:00 リーズ・ユナイテッド リーズ・ユナイテッド 0:4(0:2)
20.ラウンド 2019年12月7日 15:00 H チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1:0(1:0)
21.ラウンド 2019年12月10日 19:45 ノッティンガムフォレスト ノッティンガムフォレスト 1:1(0:0)
22.ラウンド 2019年12月14日 15:00 スウォンジーシティ スウォンジーシティ 1:3(0:1)
23.ラウンド 2019年12月20日 19:45 H ストークシティ ストークシティ 2:1(0:0)
24.ラウンド 2019年12月26日 15:00 H ハダースフィールドタウン ハダースフィールドタウン 1:0(1:0)
25.ラウンド 2019年12月29日 15:00 ウェストブロムウィッチアルビオン ウェストブロムウィッチアルビオン 2:0(1:0)
26.ラウンド 2020年1月1日 15:00 プレストンノースエンド プレストンノースエンド 2:0(1:0)
27.ラウンド 2020年1月11日 15:00 H ダービー郡 ダービー郡 2:2(1:0)
28.ラウンド 2020年1月17日 19:45 フラムFC フラムFC 0:1(0:1)
29.ラウンド 2020年1月21日 19:45 H バーミンガムシティ バーミンガムシティ 1:1(0:1)
30.ラウンド 2020年2月1日 15:00 H ブラックバーンローバーズ ブラックバーンローバーズ 1:1(0:0)
31.ラウンド 2020年2月8日 15:00 ブレントフォードFC ブレントフォードFC 2:3(0:1)
32.ラウンド 2020年2月11日 19:45 ウィガンアスレチック ウィガンアスレチック 2:2(0:1)
33.ラウンド 2020年2月15日 15:00 H ルートンタウン ルートンタウン 0:1(0:1)
34.ラウンド 2020年2月22日 15:00 バーンズリーFC バーンズリーFC 0:1(0:0)
35.ラウンド 2020年2月26日 19:45 H リーズ・ユナイテッド リーズ・ユナイテッド 0:1(0:1)
36.ラウンド 2020年3月2日 19:45 H ノッティンガムフォレスト ノッティンガムフォレスト 2:2(2:1)
37.ラウンド 2020年3月7日 15:00 チャールトンアスレチック チャールトンアスレチック 1:0(1:0)
38.ラウンド 2020年6月20日 12:30 H スウォンジーシティ スウォンジーシティ 0:3(0:3)
39.ラウンド 2020年6月27日 15:00 ストークシティ ストークシティ 2:0(1:0)
40.ラウンド 2020年7月2日 午後5時 ハルシティ ハルシティ 1:2(1:1)
41.ラウンド 2020年7月5日 14:00 H クイーンズパークレンジャーズ クイーンズパークレンジャーズ 0:1(0:1)
42.ラウンド 2020年7月8日 15:00 ミルウォールFC ミルウォールFC 2:0(0:0)
43.ラウンド 2020年7月11日 15:00 H ブリストルシティ ブリストルシティ 1:3(0:2)
44.ラウンド 2020年7月14日 18:00 FCを読む FCを読む 2:1(1:1)
45.ラウンド 2020年7月18日 15:00 H カーディフシティ カーディフシティ 1:3(0:1)
46.ラウンド 2020年7月22日 19:30 シェフィールド水曜日 シェフィールド水曜日 2:1(1:1)
FAカップ2019/2020
円形 日付 場所 相手 結果
3.ラウンド 2020年1月5日 14:01 H トッテナム・ホットスパー トッテナム・ホットスパー 1:1(0:0)
3.ラウンド 2020年1月14日 20:05 トッテナム・ホットスパー トッテナム・ホットスパー 1:2(0:2)
リーグカップ2019/2020
円形 日付 場所 相手 結果
1.ラウンド 2019年8月13日 19:45 H クルーアレクサンドラ クルーアレクサンドラ 2:4(0:2、2:2)pso