プレミアリーグ | M。 | に | D | L | 目標 | |||
自宅で | 68 | 26 | 19 | 2. 3 | 123 | : | 105 | |
アウェイ | 69 | 22 | 9 | 38 | 77 | : | 128 | |
&和 | 137 | 48 | 28 | 61 | 200 | : | 233 | |
チャンピオンシップ | M。 | に | D | L | 目標 | |||
自宅で | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | |
アウェイ | 6 | 二 | 3 | 1 | 7 | : | 6 | |
&和 | 12 | 5 | 3 | 4 | 十一 | : | 12 | |
FAカップ | M。 | に | D | L | 目標 | |||
自宅で | 3 | 3 | 0 | 0 | 十一 | : | 1 | |
アウェイ | 5 | 1 | 二 | 二 | 5 | : | 5 | |
中立の場所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二 | : | 0 | |
&和 | 9 | 5 | 二 | 二 | 18 | : | 6 | |
リーグカップ | M。 | に | D | L | 目標 | |||
自宅で | 二 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
アウェイ | 二 | 0 | 0 | 二 | 0 | : | 5 | |
&和 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | |
FAコミュニティシールド | M。 | に | D | L | 目標 | |||
中立の場所 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 二 | |
&和 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 二 | |
全体 | M。 | に | D | L | 目標 | |||
自宅で | 79 | 33 | 19 | 27 | 142 | : | 115 | |
アウェイ | 82 | 25 | 14 | 43 | 89 | : | 144 | |
中立の場所 | 二 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 二 | |
&和 | 163 | 59 | 33 | 71 | 2. 3. 4 | : | 261 |
プレミアリーグ | |||||
2020/2021 | 3.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:1(1:0) |
2019/2020 | 36.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:3(0:1) |
2019/2020 | 3.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:1(0:1) |
2018/2019 | 25.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0(0:0) |
2018/2019 | 1.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:2(1:2) |
2017/2018 | 31.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0(0:0) |
2017/2018 | 1.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:2(0:0) |
2015/2016 | 38.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 5:1(2:0) |
2015/2016 | 16.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:2(1:0) |
2014/2015 | 33.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:3(0:1) |
2014/2015 | 9.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:2(1:0) |
2013/2014 | 26.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:4(0:1) |
2013/2014 | 11.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:1(0:1) |
2012/2013 | 26.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:1(1:1) |
2012/2013 | 1.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:1(0:0) |
2011/2012 | 25.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 5:0(4:0) |
2011/2012 | 8.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:2(0:1) |
2010/2011 | 24.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:1(0:0) |
2010/2011 | 20.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:0(0:0) |
2008/2009 | 33.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0(1:0) |
2008/2009 | 18.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:1(1:1) |
2007/2008 | 32.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:4(1:1) |
2007/2008 | 10.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 3:1(1:0) |
2006/2007 | 23.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:3(1:1) |
2006/2007 | 19.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 3:1(3:1) |
2005/2006 | 32.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 3:1(3:1) |
2005/2006 | 20.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:0(1:0) |
2004/2005 | 32.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0(1:0) |
2004/2005 | 2.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:1(0:0) |
2003/2004 | 28.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0(0:0) |
2003/2004 | 16.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 4:0(1:0) |
2002/2003 | 25.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:1(0:0) |
2002/2003 | 21.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:1(1:0) |
2001/2002 | 24.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:3(1:0) |
2001/2002 | 10.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:2(0:2) |
2000/2001 | 22.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 4:2(3:1) |
2000/2001 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:0(1:0) |
1999/2000 | 16.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:1(1:1) |
1999/2000 | 2.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:1(2:1) |
1998/1999 | 32.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:1(0:0) |
1998/1999 | 10.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:0(1:0) |
1997/1998 | 36.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:0(1:0) |
1997/1998 | 10.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:0(0:0) |
1996/1997 | 21.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 7:1(2:0) |
1996/1997 | 5.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:2(1:1) |
1995/1996 | 38.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:1(0:0) |
1995/1996 | 11.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:1(1:0) |
1994/1995 | 30.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 3:3(2:3) |
1994/1995 | 17.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 4:2(2:2) |
1993/1994 | 18.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:2(0:0) |
1993/1994 | 1.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:1(0:1) |
1988/1989 | 19.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:0(2:0) |
1988/1989 | 2.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:2(2:0) |
1987/1988 | 27.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:0(1:0) |
1987/1988 | 2.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:1(3:0) |
1986/1987 | 25.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:1(0:1) |
1986/1987 | 2.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:1(1:0) |
1985/1986 | 34.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:2(1:1) |
1985/1986 | 7.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 5:1(2:1) |
1984/1985 | 41.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:3(1:1) |
1984/1985 | 18.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:1(0:0) |
1976/1977 | 24.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:0(2:0) |
1976/1977 | 2.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:2(0:0) |
1975/1976 | 42.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:3(0:0) |
1975/1976 | 11.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:2(1:0) |
1974/1975 | 26.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:5(0:4) |
1974/1975 | 21.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:0(3:0) |
1973/1974 | 33.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:2(0:0) |
1973/1974 | 13.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:2(0:0) |
1972/1973 | 42.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:2(0:2) |
1972/1973 | 6.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:1(0:0) |
1971/1972 | 26.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 3:1(1:0) |
1971/1972 | 2.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:0(0:0) |
1970/1971 | 29.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:0(1:0) |
1970/1971 | 18.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:2(0:1) |
1969/1970 | 41.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:2(0:2) |
1969/1970 | 16.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:1(0:0) |
1968/1969 | 37.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:1(0:0) |
1968/1969 | 11.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:2(0:0) |
1967/1968 | 40.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:3(0:0) |
1967/1968 | 19.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:1(0:0) |
1966/1967 | 24.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 4:0(2:0) |
1966/1967 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:2(0:0) |
1965/1966 | 27.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:2(0:1) |
1965/1966 | 14.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:0(0:0) |
1960/1961 | 34.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:2(0:0) |
1960/1961 | 15.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 3:4(0:0) |
1959/1960 | 22.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 4:0(0:0) |
1959/1960 | 1.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:5(0:0) |
1958/1959 | 26.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:2(0:0) |
1958/1959 | 5.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:3(0:0) |
1957/1958 | 25.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:3(0:0) |
1957/1958 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 3:1(0:0) |
1956/1957 | 36.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:2(0:0) |
1956/1957 | 16.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:1(3:1) |
1955/1956 | 29.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:2(1:2) |
1955/1956 | 10.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:1(3:1) |
1954/1955 | 42.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:1(2:1) |
1954/1955 | 13.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 4:4(4:4) |
1953/1954 | 29.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:0(3:0) |
1953/1954 | 10.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:3(0:0) |
1952/1953 | 25.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:2(0:0) |
1952/1953 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:1(0:0) |
1951/1952 | 26.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:1(0:0) |
1951/1952 | 5.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 7:2(0:0) |
1950/1951 | 39.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:1(0:0) |
1950/1951 | 18.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 7:0(0:0) |
1933/1934 | 35.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:3 |
1933/1934 | 14.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 4:0 |
1927/1928 | 24.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 5:2 |
1927/1928 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 4:1 |
1926/1927 | 38.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 3:2 |
1926/1927 | 17.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:3 |
1925/1926 | 34.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0 |
1925/1926 | 15.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 3:1 |
1924/1925 | 39.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 3:0 |
1924/1925 | 19.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:1 |
1923/1924 | 27.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:2 |
1923/1924 | 26.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:0 |
1922/1923 | 16.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:1 |
1922/1923 | 15.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:1 |
1921/1922 | 14.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:2 |
1921/1922 | 13.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 4:0 |
1920/1921 | 21.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:0 |
1920/1921 | 20.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:1 |
1914/1915 | 31.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:0 |
1914/1915 | 7.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 4:0 |
1913/1914 | 31.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:0 |
1913/1914 | 13.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:0 |
1912/1913 | 33.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 3:0 |
1912/1913 | 13.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0 |
1911/1912 | 31.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:0 |
1911/1912 | 14.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:2 |
1910/1911 | 25.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:1 |
1910/1911 | 4.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:2 |
1909/1910 | 30.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:4 |
1909/1910 | 13.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:0 |
チャンピオンシップ | |||||
1947/1948 | 9.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:1 |
1947/1948 | 5.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:0 |
1946/1947 | 6.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:0 |
1946/1947 | 2.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:1 |
1938/1939 | 8.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:1 |
1938/1939 | 2.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0 |
1937/1938 | 7.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:0 |
1937/1938 | 2.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:2 |
1936/1937 | 6.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:1 |
1936/1937 | 2.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 0:1 |
1935/1936 | 6.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:4 |
1935/1936 | 2.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:2 |
FAカップ | |||||
2004/2005 | 準々決勝 | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:0(1:0) |
1999/2000 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 6:1(3:1) |
1999/2000 | 3.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:1(0:0) |
1998/1999 | 準決勝 | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 2:0(0:0、0:0)aet |
1986/1987 | 16ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0 |
1951/1952 | 4.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 0:3 |
1934/1935 | 4.ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:0 |
1904/1905 | 16ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 4:0 |
1904/1905 | 16ラウンド | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:1 |
リーグカップ | |||||
2014/2015 | 準々決勝 | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 4:0(1:0) |
2008/2009 | 3.ラウンド | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 1:2(0:0) |
1975/1976 | 準決勝 | ニューカッスルユナイテッド | - | トッテナム・ホットスパー | 3:1 |
1975/1976 | 準決勝 | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 1:0 |
FAコミュニティシールド | |||||
1951年 | 最後の | トッテナム・ホットスパー | - | ニューカッスルユナイテッド | 2:1 |
ペナルティで決定されたゲームの場合、120分後のスコアがランキングに含まれます |