ASモナコ | ASモナコ マネージャー 07 / 2020-06 / 2023 | # | ||
2018年7月-2019年11月 | バイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン | | マネージャー |
2016年3月-2018年6月 | アイントラハトフランクフルト | アイントラハトフランクフルト | | マネージャー |
2011年4月-2012年6月 | RBザルツブルク | RBザルツブルク | | お尻。マネージャー |
2009年7月-2011年4月 | RBザルツブルク(A) | RBザルツブルク(A) | | マネージャー |
ナショナルチームが管理
シーズン | チーム | ポジション | |
---|---|---|---|
ワールドカップ2014ブラジル | クロアチア | クロアチア | マネージャー |
フレンドリー2013 | クロアチア | クロアチア[U21] | マネージャー |
WC予選プレーオフ2013 | クロアチア | クロアチア | マネージャー |
フレンドリー2015 | クロアチア | クロアチア | マネージャー |
フレンドリー2014 | クロアチア | クロアチア | マネージャー |
フレンドリー2013 | クロアチア | クロアチア | マネージャー |
EURO予選2014/2015 | クロアチア | クロアチア | マネージャー |
EURO予選2013/2014 | クロアチア | クロアチア[U21] | マネージャー |
クラブでのキャリア
2006年7月-2009年6月 | RBザルツブルク | RBザルツブルク | | ミッドフィールダー |
2003年7月-2006年6月 | ヘルタBSC | ヘルタBSC | | ミッドフィールダー |
2001年7月-2003年6月 | バイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン | | ミッドフィールダー |
1999年7月-2001年6月 | ハンブルガーSV | ハンブルガーSV | | ミッドフィールダー |
1996年7月-1999年6月 | バイエルレバークーゼン | バイエルレバークーゼン | | ミッドフィールダー |
1991年7月-1996年6月 | ヘルタBSC | ヘルタBSC | | ミッドフィールダー |
1989年7月-1991年6月 | ヘルタツェーレンドルフ | ヘルタツェーレンドルフ | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インターコンチネンタルカップ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »インテル。カップマッチ |
チャンピオンズリーグ | | 17 | 二 | 14 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
チャンピオンズリーグ予選 | | 十一 | 0 | 十一 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | »CLQF-一致 |
ヨーロッパリーグ | | 15 | 0 | 十一 | 4 | 二 | 4 | 0 | 0 | »EL-一致 |
ヨーロッパリーグ予選 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-一致 |
UEFAスーパーカップ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFASup.Cup-試合 |
UIカップ | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UI-Cup-Matches |
ブンデスリーガ | | 241 | 31 | 181 | 60 | 50 | 62 | 1 | 1 | »ブンデスリーガの試合 |
第2ブンデスリーガ | | 148 | 15 | 143 | 5 | 6 | 44 | 1 | 0 | »2.Liga-一致 |
DFB-ポカール | | 27 | 3 | 21 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | »DFB-ポカール-マッチ |
リーグカップ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
ブンデスリーガ | | 65 | 9 | 61 | 4 | 12 | 17 | 0 | 1 | »ブンデスリーガの試合 |
ÖFB-カップ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ÖFB-カップ-試合 |
&和 | 541 | 60 | 458 | 83 | 89 | 142 | 二 | 3 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 6 | 1 | 6 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選ヨーロッパ | | 19 | 4 | 18 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | »WCQヨーロッパ-試合 |
WC予選プレーオフ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQプレーオフ-試合 |
フレンドリー | | 3. 4 | 5 | 30 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
ユーロ | | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
EURO予選 | | 17 | 二 | 15 | 二 | 二 | 3 | 0 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
&和 | 83 | 13 | 75 | 8 | 26 | 15 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |