| 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893 / 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889 | | | 1.ラウンド2.ラウンド3.ラウンド4.ラウンド5.ラウンド6.ラウンド7.ラウンド8.ラウンド9.ラウンド10.ラウンド11.ラウンド12.ラウンド13.ラウンド14.ラウンド15.ラウンド16.ラウンド17。ラウンド18.ラウンド19.ラウンド20.ラウンド21.ラウンド22.ラウンド23.ラウンド24.ラウンド25.ラウンド26.ラウンド27.ラウンド28.ラウンド29.ラウンド30.ラウンド31.ラウンド32.ラウンド33.ラウンド34 。ラウンド35。ラウンド36。ラウンド37。ラウンド38。ラウンド |
2013年5月19日 | 16:00 | チェルシーFC | - | エバートンFC | 2:1(1:1) | |
16:00 | リバプールFC | - | クイーンズパークレンジャーズ | 1:0(1:0) | ||
16:00 | マンチェスター市 | - | ノリッジシティ | 2:3(1:1) | ||
16:00 | ニューカッスルユナイテッド | - | アーセナルFC | 0:1(0:0) | ||
16:00 | サウサンプトンFC | - | ストークシティ | 1:1(0:0) | ||
16:00 | スウォンジーシティ | - | フラムFC | 0:3(0:1) | ||
16:00 | トッテナム・ホットスパー | - | サンダーランドAFC | 1:0(0:0) | ||
16:00 | ウェストブロムウィッチアルビオン | - | マンチェスターユナイテッド | 5:5(1:3) | ||
16:00 | ウェストハムユナイテッド | - | FCを読む | 4:2(2:0) | ||
16:00 | ウィガンアスレチック | - | アストンヴィラ | 2:2(2:1) |
»テーブル | 最初のラウンド | 第2ラウンド | 前半 | 後半 |
# | チーム | M。 | に | D | L | 目標 | Dif。 | Pt。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターユナイテッド、イギリス | マンチェスターユナイテッド | 38 | 28 | 5 | 5 | 86:43 | 43 | 89 |
二 | マンチェスター市、イギリス | マンチェスター市 | 38 | 2. 3 | 9 | 6 | 66:34 | 32 | 78 |
3 | チェルシーFC、イングランド | チェルシーFC | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:39 | 36 | 75 |
4 | アーセナルFC、イングランド | アーセナルFC | 38 | 21 | 10 | 7 | 72:37 | 35 | 73 |
5 | トッテナムホットスパー、イングランド | トッテナム・ホットスパー | 38 | 21 | 9 | 8 | 66:46 | 20 | 72 |
6 | エバートンFC、イングランド | エバートンFC | 38 | 16 | 15 | 7 | 55:40 | 15 | 63 |
7 | イギリス、リバプールFC | リバプールFC | 38 | 16 | 13 | 9 | 71:43 | 28 | 61 |
8 | ウェストブロムウィッチアルビオン、イギリス | ウェストブロムウィッチアルビオン | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:57 | -4 | 49 |
9 | ウェールズのスウォンジー市 | スウォンジーシティ | 38 | 十一 | 13 | 14 | 47:51 | -4 | 46 |
10 | ウェストハムユナイテッド、イギリス | ウェストハムユナイテッド | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:53 | -8 | 46 |
十一 | イギリス、ノリッジ市 | ノリッジシティ | 38 | 10 | 14 | 14 | 41:58 | -17 | 44 |
12 | フラムFC、イングランド | フラムFC | 38 | 十一 | 10 | 17 | 50:60 | -10 | 43 |
13 | ストークシティ、イギリス | ストークシティ | 38 | 9 | 15 | 14 | 34:45 | -十一 | 42 |
14 | サウサンプトンFC、イングランド | サウサンプトンFC | 38 | 9 | 14 | 15 | 49:60 | -十一 | 41 |
15 | アストンヴィラ、イギリス | アストンヴィラ | 38 | 10 | 十一 | 17 | 47:69 | -22 | 41 |
16 | ニューカッスルユナイテッド、イギリス | ニューカッスルユナイテッド | 38 | 十一 | 8 | 19 | 45:68 | -2。3 | 41 |
17 | サンダーランドAFC、イングランド | サンダーランドAFC | 38 | 9 | 12 | 17 | 41:54 | -13 | 39 |
18 | ウィガンアスレチック、イギリス | ウィガンアスレチック | 38 | 9 | 9 | 20 | 47:73 | -26 | 36 |
19 | イギリス、レディングFC | FCを読む | 38 | 6 | 10 | 22 | 43:73 | -30 | 28 |
20 | クイーンズパークレンジャーズ、イギリス | クイーンズパークレンジャーズ | 38 | 4 | 13 | 21 | 30:60 | -30 | 25 |
チャンピオンズリーグ | |
チャンピオンズリーグ。 | |
ヨーロッパリーグ。 | |
降格 |