| 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893 / 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889 | | | 1.ラウンド2.ラウンド3.ラウンド4.ラウンド5.ラウンド6.ラウンド7.ラウンド8.ラウンド9.ラウンド10.ラウンド11.ラウンド12.ラウンド13.ラウンド14.ラウンド15.ラウンド16.ラウンド17。ラウンド18.ラウンド19.ラウンド20.ラウンド21.ラウンド22.ラウンド23.ラウンド24.ラウンド25.ラウンド26.ラウンド27.ラウンド28.ラウンド29.ラウンド30.ラウンド31.ラウンド32.ラウンド33.ラウンド34 。ラウンド35。ラウンド36。ラウンド37。ラウンド38。ラウンド |
2017年5月21日 | 15:00 | アーセナルFC | - | エバートンFC | 3:1(2:0) | |
15:00 | バーンリーFC | - | ウェストハムユナイテッド | 1:2(1:1) | ||
15:00 | チェルシーFC | - | サンダーランドAFC | 5:1(1:1) | ||
15:00 | ハルシティ | - | トッテナム・ホットスパー | 1:7(0:3) | ||
15:00 | レスター市 | - | AFCボーンマス | 1:1(0:1) | ||
15:00 | リバプールFC | - | ミドルスブラFC | 3:0(1:0) | ||
15:00 | マンチェスターユナイテッド | - | クリスタルパレス | 2:0(2:0) | ||
15:00 | サウサンプトンFC | - | ストークシティ | 0:1(0:0) | ||
15:00 | スウォンジーシティ | - | ウェストブロムウィッチアルビオン | 2:1(0:1) | ||
15:00 | ワトフォードFC | - | マンチェスター市 | 0:5(0:4) |
»テーブル | ホーム | アウェイ | 最初のラウンド | 第2ラウンド | 前半 | 後半 |
# | チーム | M。 | に | D | L | 目標 | Dif。 | Pt。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェルシーFC、イングランド | チェルシーFC | 38 | 30 | 3 | 5 | 85:33 | 52 | 93 |
二 | トッテナムホットスパー、イングランド | トッテナム・ホットスパー | 38 | 26 | 8 | 4 | 86:26 | 60 | 86 |
3 | マンチェスター市、イギリス | マンチェスター市 | 38 | 2. 3 | 9 | 6 | 80:39 | 41 | 78 |
4 | イギリス、リバプールFC | リバプールFC | 38 | 22 | 10 | 6 | 78:42 | 36 | 76 |
5 | アーセナルFC、イングランド | アーセナルFC | 38 | 2. 3 | 6 | 9 | 77:44 | 33 | 75 |
6 | マンチェスターユナイテッド、イギリス | マンチェスターユナイテッド | 38 | 18 | 15 | 5 | 54:29 | 25 | 69 |
7 | エバートンFC、イングランド | エバートンFC | 38 | 17 | 10 | 十一 | 62:44 | 18 | 61 |
8 | サウサンプトンFC、イングランド | サウサンプトンFC | 38 | 12 | 10 | 16 | 41:48 | -7 | 46 |
9 | AFCボーンマス、イギリス | AFCボーンマス | 38 | 12 | 10 | 16 | 55:67 | -12 | 46 |
10 | ウェストブロムウィッチアルビオン、イギリス | ウェストブロムウィッチアルビオン | 38 | 12 | 9 | 17 | 43:51 | -8 | フォーファイブ |
十一 | ウェストハムユナイテッド、イギリス | ウェストハムユナイテッド | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:64 | -17 | フォーファイブ |
12 | イギリス、レスター市 | レスター市 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48:63 | -15 | 44 |
13 | ストークシティ、イギリス | ストークシティ | 38 | 十一 | 十一 | 16 | 41:56 | -15 | 44 |
14 | クリスタルパレス、イギリス | クリスタルパレス | 38 | 12 | 5 | 21 | 50:63 | -13 | 41 |
15 | ウェールズのスウォンジー市 | スウォンジーシティ | 38 | 12 | 5 | 21 | 45:70 | -25 | 41 |
16 | バーンリーFC、イングランド | バーンリーFC | 38 | 十一 | 7 | 20 | 39:55 | -16 | 40 |
17 | ワトフォードFC、イングランド | ワトフォードFC | 38 | 十一 | 7 | 20 | 40:68 | -28 | 40 |
18 | ハルシティ、イギリス | ハルシティ | 38 | 9 | 7 | 22 | 37:80 | -43 | 3. 4 |
19 | ミドルスブラFC、イングランド | ミドルスブラFC | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | -26 | 28 |
20 | サンダーランドAFC、イングランド | サンダーランドAFC | 38 | 6 | 6 | 26 | 29:69 | -40 | 24 |
チャンピオンズリーグ | |
チャンピオンズリーグ。 | |
ヨーロッパリーグ | |
チャンピオンズリーグ | |
ヨーロッパリーグ。 | |
降格 |