| 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893 / 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889 | | | 1.ラウンド2.ラウンド3.ラウンド4.ラウンド5.ラウンド6.ラウンド7.ラウンド8.ラウンド9.ラウンド10.ラウンド11.ラウンド12.ラウンド13.ラウンド14.ラウンド15.ラウンド16.ラウンド17。ラウンド18.ラウンド19.ラウンド20.ラウンド21.ラウンド22.ラウンド23.ラウンド24.ラウンド25.ラウンド26.ラウンド27.ラウンド28.ラウンド29.ラウンド30.ラウンド31.ラウンド32.ラウンド33.ラウンド34 。ラウンド35。ラウンド36。ラウンド37。ラウンド38。ラウンド | |
2018年4月14日 | 12:30 | サウサンプトンFC | - | チェルシーFC | 2:3(1:0) | |
15:00 | バーンリーFC | - | レスター市 | 2:1(2:0) | ||
15:00 | クリスタルパレス | - | ブライトン&ホーブアルビオン | 3:2(3:2) | ||
15:00 | ハダースフィールドタウン | - | ワトフォードFC | 1:0(0:0) | ||
15:00 | スウォンジーシティ | - | エバートンFC | 1:1(0:1) | ||
17:30 | リバプールFC | - | AFCボーンマス | 3:0(1:0) | ||
19:45 | トッテナム・ホットスパー | - | マンチェスター市 | 1:3(1:2) | ||
2018年4月15日 | 13:30 | ニューカッスルユナイテッド | - | アーセナルFC | 2:1(1:1) | |
16:00 | マンチェスターユナイテッド | - | ウェストブロムウィッチアルビオン | 0:1(0:0) | ||
2018年4月16日 | 20:00 | ウェストハムユナイテッド | - | ストークシティ | 1:1(0:0) |
# | チーム | M。 | に | D | L | 目標 | Dif。 | Pt。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター市、イギリス | マンチェスター市 | 3. 4 | 29 | 3 | 二 | 96:26 | 70 | 90 |
二 | マンチェスターユナイテッド、イギリス | マンチェスターユナイテッド | 3. 4 | 22 | 6 | 6 | 63:26 | 37 | 72 |
3 | イギリス、リバプールFC | リバプールFC | 3. 4 | 20 | 10 | 4 | 78:35 | 43 | 70 |
4 | トッテナムホットスパー、イングランド | トッテナム・ホットスパー | 3. 4 | 21 | 7 | 6 | 66:30 | 36 | 70 |
5 | チェルシーFC、イングランド | チェルシーFC | 3. 4 | 19 | 6 | 9 | 59:34 | 25 | 63 |
6 | アーセナルFC、イングランド | アーセナルFC | 3. 4 | 16 | 6 | 12 | 63:48 | 15 | 54 |
7 | バーンリーFC、イングランド | バーンリーFC | 3. 4 | 14 | 10 | 10 | 34:31 | 3 | 52 |
8 | イギリス、レスター市 | レスター市 | 3. 4 | 12 | 10 | 12 | 52:48 | 4 | 46 |
9 | エバートンFC、イングランド | エバートンFC | 3. 4 | 十一 | 9 | 14 | 39:54 | -15 | 42 |
10 | ニューカッスルユナイテッド、イギリス | ニューカッスルユナイテッド | 3. 4 | 十一 | 8 | 15 | 35:43 | -8 | 41 |
十一 | AFCボーンマス、イギリス | AFCボーンマス | 3. 4 | 9 | 十一 | 14 | 41:56 | -15 | 38 |
12 | ワトフォードFC、イングランド | ワトフォードFC | 3. 4 | 10 | 7 | 17 | 42:60 | -18 | 37 |
13 | ウェストハムユナイテッド、イギリス | ウェストハムユナイテッド | 3. 4 | 8 | 12 | 14 | 41:59 | -18 | 36 |
14 | ブライトン&ホーブアルビオン、イギリス | ブライトン&ホーブアルビオン | 3. 4 | 8 | 十一 | 15 | 32:49 | -17 | 35 |
15 | イギリス、ハダーズフィールドタウン | ハダースフィールドタウン | 3. 4 | 9 | 8 | 17 | 27:54 | -27 | 35 |
16 | クリスタルパレス、イギリス | クリスタルパレス | 3. 4 | 8 | 10 | 16 | 36:54 | -18 | 3. 4 |
17 | ウェールズのスウォンジー市 | スウォンジーシティ | 3. 4 | 8 | 9 | 17 | 27:47 | -20 | 33 |
18 | サウサンプトンFC、イングランド | サウサンプトンFC | 3. 4 | 6 | 13 | 15 | 34:53 | -19 | 31 |
19 | ストークシティ、イギリス | ストークシティ | 3. 4 | 6 | 10 | 18 | 31:64 | -33 | 28 |
20 | ウェストブロムウィッチアルビオン、イギリス | ウェストブロムウィッチアルビオン | 3. 4 | 4 | 12 | 18 | 27:52 | -25 | 24 |
チャンピオンズリーグ | |
ヨーロッパリーグ | |
ヨーロッパリーグ。 | |
降格 |