ウォルバーハンプトンワンダラーズ | ウォルバーハンプトンワンダラーズ ミッドフィールダー 2017年7月-2023年6月 | #8 | ||
2014年7月-2017年7月 | FCポルト | FCポルト | | ミッドフィールダー |
2013年7月-2015年6月 | FCポルトB | FCポルトB | | ミッドフィールダー |
2012年7月-2013年6月 | パドロエンセFC | パドロエンセFC | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズリーグ | | 16 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
チャンピオンズリーグ予選 | | 二 | 0 | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »CLQF-一致 |
ヨーロッパリーグ | | 十一 | 1 | 十一 | 0 | 1 | 二 | 0 | 0 | »EL-一致 |
ヨーロッパリーグ予選 | | 4 | 1 | 二 | 二 | 二 | 0 | 0 | 0 | »QF-一致 |
プレミアリーグ | | 99 | 十一 | 91 | 8 | 18 | 22 | 0 | 0 | »Pr。リーグ-試合 |
チャンピオンシップ | | 42 | 6 | 42 | 0 | 12 | 十一 | 1 | 0 | »チャンピオンシップ-試合 |
FAカップ | | 10 | 1 | 8 | 二 | 1 | 二 | 0 | 0 | »FAカップ-試合 |
リーグカップ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
プレミアリーグ | | 59 | 3 | 30 | 29 | 13 | 十一 | 0 | 0 | »プライムリーグ-試合 |
カップ | | 7 | 1 | 二 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »カップマッチ |
リーグカップ | | 7 | 0 | 7 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »リーグ-MatchesCup |
&和 | 259 | 24 | 204 | 55 | 54 | 49 | 1 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレンドリー | | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
EURO予選 | | 5 | 0 | 3 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
ネイションズリーグA | | 6 | 0 | 4 | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | »NLA-一致 |
&和 | 18 | 0 | 十一 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
フレンドリー[U21] | | 7 | 0 | 6 | 1 | 二 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
EURO [U21] | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
EURO予選[U21] | | 12 | 4 | 12 | 0 | 1 | 二 | 0 | 0 | »EUROQF-一致 |
&合計U21 | 2. 3 | 4 | 21 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
フレンドリー[U17] | | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
EURO [U17] | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
&sum U17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |