オリンピアクラブ | オリンピアクラブ フォワード 2016年7月-2021年12月 | #24 | ||
2015年8月-2016年6月 | マラガCF | マラガCF | | フォワード |
2015年1月-2015年8月 | ブルークロス | ブルークロス | | フォワード |
2012年8月-2014年12月 | マラガCF | マラガCF | | フォワード |
2012年7月-2012年8月 | マンチェスター市 | マンチェスター市 | | フォワード |
2011年8月-2012年6月 | レアルベティス | レアルベティス | | フォワード |
2011年7月-2011年8月 | マンチェスター市 | マンチェスター市 | | フォワード |
2011年1月-2011年6月 | ブラックバーンローバーズ | ブラックバーンローバーズ | | フォワード |
2009年7月-2011年1月 | マンチェスター市 | マンチェスター市 | | フォワード |
2007年7月-2009年6月 | ブラックバーンローバーズ | ブラックバーンローバーズ | | フォワード |
1999年7月-2007年6月 | バイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン | | フォワード |
2005年1月-2006年6月 | バイエルンミュンヘンII | バイエルンミュンヘンII | | フォワード |
1998年1月-1999年6月 | オリンピアクラブ | オリンピアクラブ | | フォワード |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズリーグ | | 61 | 8 | 25 | 36 | 17 | 二 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
ヨーロッパリーグ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-一致 |
ヨーロッパリーグ予選 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-一致 |
UEFAスーパーカップ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFASup.Cup-試合 |
ブンデスリーガ | | 155 | 31 | 92 | 63 | 62 | 3 | 0 | 0 | »ブンデスリーガの試合 |
DFB-ポカール | | 2. 3 | 10 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | »DFB-ポカール-マッチ |
RegionalligaSüd(1994-2012) | | 6 | 二 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »RLSüd-一致 |
リーグカップ | | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
プレミアリーグ | | 86 | 26 | 66 | 20 | 2. 3 | 4 | 0 | 0 | »Pr。リーグ-試合 |
FAカップ | | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FAカップ-試合 |
リーグカップ | | 8 | 5 | 5 | 3 | 二 | 0 | 0 | 0 | »リーグカップ-試合 |
最初の部門 | | 124 | 26 | 73 | 51 | 26 | 5 | 0 | 0 | »Pr。Division-一致 |
コパデルレイ | | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »コパデルレイ-試合 |
リベルタドーレスカップ | | 26 | 6 | 20 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | »lib.-MatchesCup |
サウスアメリカンカップ | | 二 | 0 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | »コパ・スダメリ-試合 |
最初の部門 | | 141 | 65 | 106 | 35 | 64 | 9 | 0 | 0 | »最初の試合 |
最初の部門 | | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »第1部門-一致 |
&和 | 671 | 192 | 437 | 2. 3. 4 | 223 | 25 | 0 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 12 | 1 | 10 | 二 | 3 | 二 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選南米 | | 36 | 12 | 30 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | »WCQサウスアム-試合 |
フレンドリー | | 33 | 9 | 30 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
アメリカカップ | | 17 | 7 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | »コパアメリカ-試合 |
&和 | 98 | 29 | 84 | 14 | 41 | 4 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
ワールドカップ[U20] | | 4 | 3 | 4 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
&合計U20 | 4 | 3 | 4 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |
年間最優秀プレーヤー
| パラグアイ | チャンピオンズ | 1999 2019 |