レアル・マドリード | レアル・マドリード ミッドフィールダー 2014年7月-2023年6月 | #8 | ||
2010年7月-2014年7月 | バイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン | | ミッドフィールダー |
2009年1月-2010年6月 | バイエルレバークーゼン | バイエルレバークーゼン | | ミッドフィールダー |
2007年7月-2009年1月 | バイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン | | ミッドフィールダー |
2007年7月-2008年10月 | バイエルンミュンヘンII | バイエルンミュンヘンII | | ミッドフィールダー |
2006年7月-2007年6月 | バイエルン・ミュンヘン | バイエルン・ミュンヘン 【青春】 | | ミッドフィールダー |
2004年7月-2006年6月 | ハンザロストック | ハンザロストック 【青春B】 | | ミッドフィールダー |
2002年7月-2004年6月 | ハンザロストック | ハンザロストック 【ユースC】 | | ミッドフィールダー |
»クラブ全体の試合 |
クラブの試合
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブワールドカップ | | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »クラブWC-試合 |
チャンピオンズリーグ | | 110 | 9 | 99 | 十一 | 27 | 12 | 0 | 0 | »Ch。リーグ-試合 |
チャンピオンズリーグ予選 | | 二 | 0 | 二 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | »CLQF-一致 |
ヨーロッパリーグ | | 6 | 1 | 二 | 4 | 二 | 1 | 0 | 0 | »EL-一致 |
UEFAスーパーカップ | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »UEFASup.Cup-試合 |
ブンデスリーガ | | 173 | 2. 3 | 130 | 43 | 58 | 2. 3 | 0 | 0 | »ブンデスリーガの試合 |
3.リーグ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »3.Liga-一致 |
DFB-ポカール | | 26 | 4 | 22 | 4 | 十一 | 6 | 0 | 0 | »DFB-ポカール-マッチ |
スーパーカップ | | 二 | 0 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »スーパーカップ-マッチ |
RegionalligaSüd(1994-2012) | | 12 | 3 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »RLSüd-一致 |
最初の部門 | | 209 | 17 | 199 | 10 | 49 | 28 | 0 | 0 | »Pr。Division-一致 |
コパデルレイ | | 14 | 0 | 12 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | »コパデルレイ-試合 |
スーパーカップ | | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »スーパーカップ-試合 |
&和 | 575 | 59 | 501 | 74 | 162 | 77 | 0 | 0 | »クラブ全体の試合 | |
ブンデスリーガ・スッド/スッドウェスト[Yth] | | 19 | 7 | 19 | 0 | 3 | 二 | 1 | 0 | »BLSSW [親愛なる]-一致 |
チャンピオンシップ[親愛なる] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »チャンピオン。 [親愛なる]-一致 |
&sumユース | 22 | 7 | 22 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | »クラブ全体の試合 | |
チャンピオンシップ[親愛なるB] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »チャンピオン。 [親愛なるB]-一致 |
&sumユースB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »クラブ全体の試合 |
注:クラブの試合数は不完全な場合があります。試合の詳細が記載されたすべての大会とリーグの完全なリストを表示するには、 概要ページ 。 |
インターナショナル
同盟 | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | | 14 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
WC予選ヨーロッパ | | 14 | 4 | 13 | 1 | 二 | 0 | 0 | 0 | »WCQヨーロッパ-試合 |
フレンドリー | | 32 | 5 | 26 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
ユーロ | | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
EURO予選 | | 22 | 4 | 20 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EUROQualif.-一致 |
ネイションズリーグA | | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »NLA-一致 |
&和 | 101 | 17 | 85 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
フレンドリー[U21] | | 3 | 1 | 二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
EURO予選[U21] | | 7 | 1 | 5 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EUROQF-一致 |
&合計U21 | 10 | 二 | 7 | 3 | 二 | 1 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
フレンドリー[U19] | | 二 | 3 | 二 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
EURO予選[U19] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 二 | 1 | 0 | 0 | »EUROQF-一致 |
&sum U19 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 二 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 | |
ワールドカップ[U17] | | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »ワールドカップ-試合 |
フレンドリー[U17] | | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | »親善試合-試合 |
EURO [U17] | | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »EURO-試合 |
EURO予選[U17] | | 十一 | 8 | 十一 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »EUROQF-一致 |
&sum U17 | 36 | 18 | 3. 4 | 二 | 13 | 二 | 0 | 0 | »全体的な国際試合 |
年間最優秀プレーヤー
| ドイツ | チャンピオンズ | 2018年 |
得点王
| EURO [U17] | 2007年 |