»史上最高得点者 | 史上最高のペナルティーキック | 常時得点者(自分の目標) |
ランク1-50ランク51-100ランク101-150ランク151-200ランク201-250ランク251-300ランク301-350ランク351-400ランク401-450ランク451-500ランク501-550ランク551-600ランク601 -650ランク651-700ランク701-750ランク751-800ランク801-850ランク851-900ランク901-950ランク951-1000ランク1001-1050ランク1051-1100ランク1101-1150ランク1151-1200ランク1201-1250ランク1251-1300 | | フィルターなし----------------------------------------エジプトアルジェリアアンゴラアルゼンチンオーストラリアベルギーボリビアボスニア-ヘルツェゴビナブラジルブルガリアチリ中国コスタリカCSSRデンマークGDRドイツコンゴDRエクアドルエルサルバドールアイボリーコーストイングランドフランスガーナギリシャハイチホンジュラスイラクイランアイルランドアイスランドイスラエルイタリアジャマイカ日本ユーゴスラビアカメルーンカナダカタールコロンビアクロアチアキューバクウェートモロッコメキシコニュージーランドオランダインドオランダナイジェリア北部アイルランド北朝鮮ノルウェーオーストリアパナマパラグアイペルーポーランドポルトガルルーマニアロシアサウジアラビアスコットランドスウェーデンスイスセネガルセルビアスロバキアスロベニアスペイン南アフリカ韓国トーゴトリニダード&トバゴチェコ共和国チュニジアトルコUSSRウクライナハンガリーウルグアイ米国UAエミレーツウェールズ |
# | プレーヤー | チーム | M。 | 目標 | ペナルティ | 島 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミロスラフ・クローゼ | ドイツ ドイツ | 24 | 16 | 0 | 0.67 |
二 | ロナルド | ブラジル ブラジル | 19 | 15 | 1 | 0.79 |
3 | ゲルトミュラー | ドイツ ドイツ | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | ジュストフォンテーヌ | フランス フランス | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | ペレ | ブラジル ブラジル | 14 | 12 | 0 | 0.86 |
6 | ユルゲン・クリンスマン | ドイツ ドイツ | 17 | 十一 | 0 | 0.65 |
シャーンドルコシス | ハンガリー ハンガリー | 5 | 十一 | 0 | 2.20 | |
8 | ガブリエル・バティストゥータ | アルゼンチン アルゼンチン | 12 | 10 | 4 | 0.83 |
テオフィロ・クビラス | ペルー ペルー | 13 | 10 | 二 | 0.77 | |
グジェゴシ・ラト | ポーランド ポーランド | 20 | 10 | 0 | 0.50 | |
ゲーリー・リネカー | イングランド イングランド | 12 | 10 | 二 | 0.83 | |
トーマスミュラー * | ドイツ ドイツ | 16 | 10 | 1 | 0.63 | |
ヘルムート・ラーン | ドイツ ドイツ | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | アデミール | ブラジル ブラジル | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
ロベルト・バッジョ | イタリア イタリア | 16 | 9 | 二 | 0.56 | |
ダビドビジャ | スペイン スペイン | 12 | 9 | 二 | 0.75 | |
エウゼビオ | ポルトガル ポルトガル | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
ジャイルジーニョ | ブラジル ブラジル | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
パオロ・ロッシ | イタリア イタリア | 14 | 9 | 0 | 0.64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | ドイツ ドイツ | 19 | 9 | 0 | 0.47 | |
ウーヴェ・ゼーラー | ドイツ ドイツ | 21 | 9 | 0 | 0.43 | |
Vava | ブラジル ブラジル | 10 | 9 | 0 | 0.90 | |
クリスチャンビエリ | イタリア イタリア | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | しし座流星群 | ブラジル ブラジル | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
ディエゴマラドーナ | アルゼンチン アルゼンチン | 21 | 8 | 0 | 0.38 | |
オスカル・ミゲス | ウルグアイ ウルグアイ | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
リバウド | ブラジル ブラジル | 14 | 8 | 1 | 0.57 | |
ギジェルモ・スタービレ | アルゼンチン アルゼンチン | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
ルディ・フェラー | ドイツ ドイツ | 15 | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | はげ | ブラジル ブラジル | 9 | 7 | 1 | 0.78 |
クリスティアーノロナウド * | ポルトガル ポルトガル | 17 | 7 | 二 | 0.41 | |
OldřichNejedlý | CSSR CSSR | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
ジョニー・レップ | オランダ オランダ | 14 | 7 | 0 | 0.50 | |
ハンス・シェーファー | ドイツ ドイツ | 15 | 7 | 0 | 0.47 | |
ルイス・スアレス * | ウルグアイ ウルグアイ | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Andrzej Szarmach | ポーランド ポーランド | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
ティヒ・ラヨ | ハンガリー ハンガリー | 8 | 7 | 0 | 0.88 | |
38 | 赤ちゃん | ブラジル ブラジル | 15 | 6 | 0 | 0.40 |
デニス・ベルカンプ | オランダ オランダ | 12 | 6 | 0 | 0.50 | |
ズビグニェフボニエック | ポーランド ポーランド | 16 | 6 | 0 | 0.38 | |
ディエゴフォルラン | ウルグアイ ウルグアイ | 10 | 6 | 1 | 0.60 | |
アサモアギャン | ガーナ ガーナ | 十一 | 6 | 二 | 0.55 | |
ヘルムート・ハラー | ドイツ ドイツ | 9 | 6 | 1 | 0.67 | |
ティエリ・アンリ | フランス フランス | 17 | 6 | 0 | 0.35 | |
ヨーゼフ・ヒュギ | スイス スイス | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
ハリーケイン * | イングランド イングランド | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
マリオケンペス | アルゼンチン アルゼンチン | 18 | 6 | 0 | 0.33 | |
ローター・マテウス | ドイツ ドイツ | 25 | 6 | 二 | 0.24 | |
ライオネル・メッシ * | アルゼンチン アルゼンチン | 19 | 6 | 0 | 0.32 | |
マックス・モーロック | ドイツ ドイツ | 5 | 6 | 0 | 1.20 | |
* アクティブなプレーヤー |